Envios gratis en la compra superior a $800
Envios gratis en la compra superior a $800
Porta carbon para marcha nippondenso caterpillar 3.0 kw
Porta carbon para marcha nippondenso caterpillar 3.0 kw
Porta carbon para marcha nippondenso caterpillar 3.0 kw
Porta carbon para marcha nippondenso caterpillar 3.0 kw
Porta carbon para marcha nippondenso caterpillar 3.0 kw
Clave: 12500
Total Parts
Precio habitual
$ 124.71
Precio de oferta
$ 124.71
La cantidad debe ser 1 o más

+

-

Envios gratis en la compra superior a $800
Pagos 100% seguros
Envíos a toda la República

Compartir

DESCRIPCIÓN

DATOS EXTRAS: PERKINS DELCO, DODGE, FORD
OEM: 1928021
SISTEMA OEM: DELCO
WAI: 76-1805
SERIE: 10MT, 15GR, 20MT, 22MT, 25MT, 27MT, 30MT, 35MT, SD3001987 1988 Chevrolet Blazer 8 cilindros 6.2 litros
1978 1981 Chevrolet C10 8 cilindros 5.7 litros
1978 1985 Cadillac Seville 8 cilindros 5.7 litros
1982 1986 Chevrolet C10 8 cilindros 6.2 litros
1978 1980 Chevrolet C10 suburban 8 cilindros 5.7 litros
1981 1981 Buick Century 8 cilindros 5.7 litros
1982 1986 Chevrolet C10 suburban 8 cilindros 6.2 litros
1979 1983 Cadillac Fleetwood 8 cilindros 5.7 litros
1988 1988 Chevrolet C1500 8 cilindros 6.2 litros
1982 1986 Chevrolet C20 8 cilindros 6.2 litros
1982 1986 Chevrolet C20 suburban 8 cilindros 6.2 litros
1982 1983 Buick Century 6 cilindros 4.3 litros
1988 1988 Chevrolet C2500 8 cilindros 6.2 litros
1978 1978 Chevrolet C30 8 cilindros 5.7 litros
1979 1985 Cadillac Eldorado 8 cilindros 5.7 litros
1982 1986 Chevrolet C30 8 cilindros 6.2 litros
1980 1983 Buick Electra 8 cilindros 5.7 litros
1988 1988 Chevrolet C3500 8 cilindros 6.2 litros
1979 1983 Cadillac Deville 8 cilindros 5.7 litros
1980 1983 Chevrolet Caprice 8 cilindros 5.7 litros
1982 1983 Chevrolet Celebrity 6 cilindros 4.3 litros
1983 1983 Chevrolet El camino 8 cilindros 5.7 litros
1980 1983 Buick Estate wagon 8 cilindros 5.7 litros
1983 1988 Chevrolet G20 8 cilindros 6.2 litros
1980 1983 Chevrolet Impala 8 cilindros 5.7 litros
1980 1985 Buick Riviera 8 cilindros 5.7 litros
1983 1988 Chevrolet G30 8 cilindros 6.2 litros
1982 1986 Chevrolet K10 8 cilindros 6.2 litros
1980 1983 Buick Lesabre 8 cilindros 5.7 litros
1982 1986 Chevrolet K10 suburban 8 cilindros 6.2 litros
1988 1988 Chevrolet K1500 8 cilindros 6.2 litros
1982 1983 Buick Regal 6 cilindros 4.3 litros
1982 1986 Chevrolet K20 8 cilindros 6.2 litros
1982 1986 Chevrolet K20 suburban 8 cilindros 6.2 litros
1981 1983 Buick Regal 8 cilindros 5.7 litros
1988 1988 Chevrolet K2500 8 cilindros 6.2 litros
1982 1986 Chevrolet K30 8 cilindros 6.2 litros
1988 1988 Chevrolet K3500 8 cilindros 6.2 litros
1982 1986 Chevrolet K5 blazer 8 cilindros 6.2 litros
1978 1978 Gmc C15 8 cilindros 5.7 litros
1978 1978 Gmc C15 suburban 8 cilindros 5.7 litros
1982 1986 Gmc C1500 8 cilindros 6.2 litros
1979 1981 Gmc C1500 8 cilindros 5.7 litros
1988 1988 Gmc C1500 8 cilindros 6.2 litros
1982 1986 Gmc C1500 suburban 8 cilindros 6.2 litros
1979 1981 Gmc C1500 suburban 8 cilindros 5.7 litros
1984 1984 Ford E-150 econoline 8 cilindros 6.9 litros
1983 1984 Ford E-350 econoline 8 cilindros 6.9 litros
1988 1988 Gmc C2500 8 cilindros 6.2 litros
1982 1986 Gmc C2500 8 cilindros 6.2 litros
1982 1986 Gmc C2500 suburban 8 cilindros 6.2 litros
1980 1980 Gmc C2500 suburban 8 cilindros 5.7 litros
1988 1988 Gmc C3500 8 cilindros 6.2 litros
1982 1986 Gmc C3500 8 cilindros 6.2 litros
1983 1983 Gmc Caballero 8 cilindros 5.7 litros
1983 1984 Ford E-250 econoline club wagon 8 cilindros 6.9 litros
1983 1984 Ford E-350 econoline club wagon 8 cilindros 6.9 litros
1983 1988 Gmc G3500 8 cilindros 6.2 litros
1982 1983 Chevrolet Malibu 6 cilindros 4.3 litros
1982 1983 Chevrolet Malibu 8 cilindros 5.7 litros
1983 1988 Gmc G2500 8 cilindros 6.2 litros
1982 1983 Chevrolet Monte carlo 6 cilindros 4.3 litros
1982 1988 Gmc Jimmy 8 cilindros 6.2 litros
1982 1983 Chevrolet Monte carlo 8 cilindros 5.7 litros
1982 1988 Chevrolet P20 8 cilindros 6.2 litros
1982 1988 Chevrolet P30 8 cilindros 6.2 litros
1987 1987 Chevrolet R10 8 cilindros 6.2 litros
1987 1988 Chevrolet R10 suburban 8 cilindros 6.2 litros
1987 1988 Chevrolet R20 8 cilindros 6.2 litros
1983 1984 Ford F-250 8 cilindros 6.9 litros
1987 1988 Chevrolet R20 suburban 8 cilindros 6.2 litros
1984 1984 Ford F-150 8 cilindros 6.9 litros
1987 1988 Chevrolet R30 8 cilindros 6.2 litros
1983 1984 Ford F-350 8 cilindros 6.9 litros
1987 1987 Chevrolet V10 8 cilindros 6.2 litros
1987 1988 Chevrolet V10 suburban 8 cilindros 6.2 litros
1987 1987 Chevrolet V20 8 cilindros 6.2 litros
1987 1988 Chevrolet V20 suburban 8 cilindros 6.2 litros
1987 1988 Chevrolet V30 8 cilindros 6.2 litros
1978 1983 Oldsmobile 98 8 cilindros 5.7 litros




PRODUCTOS RECOMENDADOS