Envios gratis en la compra superior a $800
Envios gratis en la compra superior a $800
Juego Pistones Ford Escape Focus Mariner Ranger Mazda
Juego Pistones Ford Escape Focus Mariner Ranger Mazda
Juego Pistones Ford Escape Focus Mariner Ranger Mazda
Juego Pistones Ford Escape Focus Mariner Ranger Mazda
Clave: 1027-PISTONES-030
Filtros Y Refacciones De Hermosillo
Precio habitual
$ 2,363.47
Precio de oferta
$ 2,363.47
La cantidad debe ser 1 o más

+

-

Envios gratis en la compra superior a $800
Pagos 100% seguros
Envíos a toda la República

Compartir

DESCRIPCIÓN

P1027CH-STD-DYN TECH MOTOR PARTS
P140F3-STD VEHYCO
F140-4-STD DC
P25189-STDDIAMONDESCAPE 2008 L4 2.3 140 23NS 16V DOHC 87.50mm 3.445
ESCAPE 2008 L4 2.3 140 23NS 16V DOHC 87.50mm 3.445
ESCAPE 2008 L4 2.3 140 23NS 16V DOHC 87.50mm 3.445
ESCAPE 2008 L4 2.3 140 23NS 16V DOHC 87.50mm 3.445
ESCAPE 2008 L4 2.3 140 23NS 16V DOHC 87.50mm 3.445
ESCAPE 2008 L4 2.3 140 23NS 16V DOHC 87.50mm 3.445
ESCAPE 2007 L4 2.3 140 23NS 16V DOHC 87.50mm 3.445
ESCAPE 2007 L4 2.3 140 23NS 16V DOHC 87.50mm 3.445
ESCAPE 2007 L4 2.3 140 23NS 16V DOHC 87.50mm 3.445
ESCAPE 2007 L4 2.3 140 23NS 16V DOHC 87.50mm 3.445
ESCAPE 2007 L4 2.3 140 23NS 16V DOHC 87.50mm 3.445
ESCAPE 2007 L4 2.3 140 23NS 16V DOHC 87.50mm 3.445
ESCAPE 2006 L4 2.3 140 23NS 16V DOHC 87.50mm 3.445
ESCAPE 2006 L4 2.3 140 23NS 16V DOHC 87.50mm 3.445
ESCAPE 2006 L4 2.3 140 23NS 16V DOHC 87.50mm 3.445
ESCAPE 2006 L4 2.3 140 23NS 16V DOHC 87.50mm 3.445
ESCAPE 2006 L4 2.3 140 23NS 16V DOHC 87.50mm 3.445
ESCAPE 2006 L4 2.3 140 23NS 16V DOHC 87.50mm 3.445
ESCAPE 2005 L4 2.3 140 23NS 16V DOHC 87.50mm 3.445
ESCAPE 2005 L4 2.3 140 23NS 16V DOHC 87.50mm 3.445
ESCAPE 2005 L4 2.3 140 23NS 16V DOHC 87.50mm 3.445
ESCAPE 2005 L4 2.3 140 23NS 16V DOHC 87.50mm 3.445
ESCAPE 2005 L4 2.3 140 23NS 16V DOHC 87.50mm 3.445
ESCAPE 2005 L4 2.3 140 23NS 16V DOHC 87.50mm 3.445
ESCAPE HYBRID 2008 L4 2.3 140 23NS 16V DOHC 87.50mm 3.445
ESCAPE HYBRID 2008 L4 2.3 140 23NS 16V DOHC 87.50mm 3.445
ESCAPE HYBRID 2008 L4 2.3 140 23NS 16V DOHC 87.50mm 3.445
ESCAPE HYBRID 2008 L4 2.3 140 23NS 16V DOHC 87.50mm 3.445
ESCAPE HYBRID 2008 L4 2.3 140 23NS 16V DOHC 87.50mm 3.445
ESCAPE HYBRID 2008 L4 2.3 140 23NS 16V DOHC 87.50mm 3.445
ESCAPE HYBRID 2007 L4 2.3 140 23NS 16V DOHC 87.50mm 3.445
ESCAPE HYBRID 2007 L4 2.3 140 23NS 16V DOHC 87.50mm 3.445
ESCAPE HYBRID 2007 L4 2.3 140 23NS 16V DOHC 87.50mm 3.445
ESCAPE HYBRID 2007 L4 2.3 140 23NS 16V DOHC 87.50mm 3.445
ESCAPE HYBRID 2007 L4 2.3 140 23NS 16V DOHC 87.50mm 3.445
ESCAPE HYBRID 2007 L4 2.3 140 23NS 16V DOHC 87.50mm 3.445
ESCAPE HYBRID 2006 L4 2.3 140 23NS 16V DOHC 87.50mm 3.445
ESCAPE HYBRID 2006 L4 2.3 140 23NS 16V DOHC 87.50mm 3.445
ESCAPE HYBRID 2006 L4 2.3 140 23NS 16V DOHC 87.50mm 3.445
ESCAPE HYBRID 2006 L4 2.3 140 23NS 16V DOHC 87.50mm 3.445
ESCAPE HYBRID 2006 L4 2.3 140 23NS 16V DOHC 87.50mm 3.445
ESCAPE HYBRID 2006 L4 2.3 140 23NS 16V DOHC 87.50mm 3.445
ESCAPE HYBRID 2005 L4 2.3 140 23NS 16V DOHC 87.50mm 3.445
ESCAPE HYBRID 2005 L4 2.3 140 23NS 16V DOHC 87.50mm 3.445
ESCAPE HYBRID 2005 L4 2.3 140 23NS 16V DOHC 87.50mm 3.445
ESCAPE HYBRID 2005 L4 2.3 140 23NS 16V DOHC 87.50mm 3.445
ESCAPE HYBRID 2005 L4 2.3 140 23NS 16V DOHC 87.50mm 3.445
ESCAPE HYBRID 2005 L4 2.3 140 23NS 16V DOHC 87.50mm 3.445
FOCUS 5 PUERTAS 2007 L4 2.3 140 23EW 16V DOHC 2361cc 84.86 3.441
FOCUS 5 PUERTAS 2007 L4 2.3 140 23EW 16V DOHC 2361cc 84.86 3.441
FOCUS 5 PUERTAS 2007 L4 2.3 140 23EW 16V DOHC 2361cc 84.86 3.441
FOCUS 5 PUERTAS 2007 L4 2.3 140 23EW 16V DOHC 2361cc 84.86 3.441
FOCUS 5 PUERTAS 2007 L4 2.3 140 23EW 16V DOHC 2361cc 84.86 3.441
FOCUS 5 PUERTAS 2007 L4 2.3 140 23EW 16V DOHC 2361cc 84.86 3.441
FOCUS 5 PUERTAS 2006 L4 2.3 140 23EW 16V DOHC 2361cc 84.86 3.441
FOCUS 5 PUERTAS 2006 L4 2.3 140 23EW 16V DOHC 2361cc 84.86 3.441
FOCUS 5 PUERTAS 2006 L4 2.3 140 23EW 16V DOHC 2361cc 84.86 3.441
FOCUS 5 PUERTAS 2006 L4 2.3 140 23EW 16V DOHC 2361cc 84.86 3.441
FOCUS 5 PUERTAS 2006 L4 2.3 140 23EW 16V DOHC 2361cc 84.86 3.441
FOCUS 5 PUERTAS 2006 L4 2.3 140 23EW 16V DOHC 2361cc 84.86 3.441
FOCUS 5 PUERTAS 2005 L4 2.3 140 23EW 16V DOHC 2361cc 84.86 3.441
FOCUS 5 PUERTAS 2005 L4 2.3 140 23EW 16V DOHC 2361cc 84.86 3.441
FOCUS 5 PUERTAS 2005 L4 2.3 140 23EW 16V DOHC 2361cc 84.86 3.441
FOCUS 5 PUERTAS 2005 L4 2.3 140 23EW 16V DOHC 2361cc 84.86 3.441
FOCUS 5 PUERTAS 2005 L4 2.3 140 23EW 16V DOHC 2361cc 84.86 3.441
FOCUS 5 PUERTAS 2005 L4 2.3 140 23EW 16V DOHC 2361cc 84.86 3.441
FOCUS 5 PUERTAS 2004 L4 2.3 140 23EW 16V DOHC 2361cc 84.86 3.441
FOCUS 5 PUERTAS 2004 L4 2.3 140 23EW 16V DOHC 2361cc 84.86 3.441
FOCUS 5 PUERTAS 2004 L4 2.3 140 23EW 16V DOHC 2361cc 84.86 3.441
FOCUS 5 PUERTAS 2004 L4 2.3 140 23EW 16V DOHC 2361cc 84.86 3.441
FOCUS 5 PUERTAS 2004 L4 2.3 140 23EW 16V DOHC 2361cc 84.86 3.441
FOCUS 5 PUERTAS 2004 L4 2.3 140 23EW 16V DOHC 2361cc 84.86 3.441
FOCUS 5 PUERTAS 2003 L4 2.3 140 23EW 16V DOHC 2361cc 84.86 3.441
FOCUS 5 PUERTAS 2003 L4 2.3 140 23EW 16V DOHC 2361cc 84.86 3.441
FOCUS 5 PUERTAS 2003 L4 2.3 140 23EW 16V DOHC 2361cc 84.86 3.441
FOCUS 5 PUERTAS 2003 L4 2.3 140 23EW 16V DOHC 2361cc 84.86 3.441
FOCUS 5 PUERTAS 2003 L4 2.3 140 23EW 16V DOHC 2361cc 84.86 3.441
FOCUS 5 PUERTAS 2003 L4 2.3 140 23EW 16V DOHC 2361cc 84.86 3.441
FOCUS RS 2007 L4 2.3 140 23EW 16V DOHC 2361cc 84.86 3.441
FOCUS RS 2007 L4 2.3 140 23EW 16V DOHC 2361cc 84.86 3.441
FOCUS RS 2007 L4 2.3 140 23EW 16V DOHC 2361cc 84.86 3.441
FOCUS RS 2007 L4 2.3 140 23EW 16V DOHC 2361cc 84.86 3.441
FOCUS RS 2007 L4 2.3 140 23EW 16V DOHC 2361cc 84.86 3.441
FOCUS RS 2007 L4 2.3 140 23EW 16V DOHC 2361cc 84.86 3.441
FOCUS RS 2006 L4 2.3 140 23EW 16V DOHC 2361cc 84.86 3.441
FOCUS RS 2006 L4 2.3 140 23EW 16V DOHC 2361cc 84.86 3.441
FOCUS RS 2006 L4 2.3 140 23EW 16V DOHC 2361cc 84.86 3.441
FOCUS RS 2006 L4 2.3 140 23EW 16V DOHC 2361cc 84.86 3.441
FOCUS RS 2006 L4 2.3 140 23EW 16V DOHC 2361cc 84.86 3.441
FOCUS RS 2006 L4 2.3 140 23EW 16V DOHC 2361cc 84.86 3.441
FOCUS RS 2005 L4 2.3 140 23EW 16V DOHC 2361cc 84.86 3.441
FOCUS RS 2005 L4 2.3 140 23EW 16V DOHC 2361cc 84.86 3.441
FOCUS RS 2005 L4 2.3 140 23EW 16V DOHC 2361cc 84.86 3.441
FOCUS RS 2005 L4 2.3 140 23EW 16V DOHC 2361cc 84.86 3.441
FOCUS RS 2005 L4 2.3 140 23EW 16V DOHC 2361cc 84.86 3.441
FOCUS RS 2005 L4 2.3 140 23EW 16V DOHC 2361cc 84.86 3.441
FOCUS RS 2004 L4 2.3 140 23EW 16V DOHC 2361cc 84.86 3.441
FOCUS RS 2004 L4 2.3 140 23EW 16V DOHC 2361cc 84.86 3.441
FOCUS RS 2004 L4 2.3 140 23EW 16V DOHC 2361cc 84.86 3.441
FOCUS RS 2004 L4 2.3 140 23EW 16V DOHC 2361cc 84.86 3.441
FOCUS RS 2004 L4 2.3 140 23EW 16V DOHC 2361cc 84.86 3.441
FOCUS RS 2004 L4 2.3 140 23EW 16V DOHC 2361cc 84.86 3.441
FOCUS RS 2003 L4 2.3 140 23EW 16V DOHC 2361cc 84.86 3.441
FOCUS RS 2003 L4 2.3 140 23EW 16V DOHC 2361cc 84.86 3.441
FOCUS RS 2003 L4 2.3 140 23EW 16V DOHC 2361cc 84.86 3.441
FOCUS RS 2003 L4 2.3 140 23EW 16V DOHC 2361cc 84.86 3.441
FOCUS RS 2003 L4 2.3 140 23EW 16V DOHC 2361cc 84.86 3.441
FOCUS RS 2003 L4 2.3 140 23EW 16V DOHC 2361cc 84.86 3.441
FOCUS 2007 L4 2.3 140 23EW 16V DOHC 2361cc 84.86 3.441
FOCUS 2007 L4 2.3 140 23EW 16V DOHC 2361cc 84.86 3.441
FOCUS 2007 L4 2.3 140 23EW 16V DOHC 2361cc 84.86 3.441
FOCUS 2007 L4 2.3 140 23EW 16V DOHC 2361cc 84.86 3.441
FOCUS 2007 L4 2.3 140 23EW 16V DOHC 2361cc 84.86 3.441
FOCUS 2007 L4 2.3 140 23EW 16V DOHC 2361cc 84.86 3.441
FOCUS 2006 L4 2.3 140 23EW 16V DOHC 2361cc 84.86 3.441
FOCUS 2006 L4 2.3 140 23EW 16V DOHC 2361cc 84.86 3.441
FOCUS 2006 L4 2.3 140 23EW 16V DOHC 2361cc 84.86 3.441
FOCUS 2006 L4 2.3 140 23EW 16V DOHC 2361cc 84.86 3.441
FOCUS 2006 L4 2.3 140 23EW 16V DOHC 2361cc 84.86 3.441
FOCUS 2006 L4 2.3 140 23EW 16V DOHC 2361cc 84.86 3.441
FOCUS 2005 L4 2.3 140 23EW 16V DOHC 2361cc 84.86 3.441
FOCUS 2005 L4 2.3 140 23EW 16V DOHC 2361cc 84.86 3.441
FOCUS 2005 L4 2.3 140 23EW 16V DOHC 2361cc 84.86 3.441
FOCUS 2005 L4 2.3 140 23EW 16V DOHC 2361cc 84.86 3.441
FOCUS 2005 L4 2.3 140 23EW 16V DOHC 2361cc 84.86 3.441
FOCUS 2005 L4 2.3 140 23EW 16V DOHC 2361cc 84.86 3.441
FOCUS 2004 L4 2.3 140 23EW 16V DOHC 2361cc 84.86 3.441
FOCUS 2004 L4 2.3 140 23EW 16V DOHC 2361cc 84.86 3.441
FOCUS 2004 L4 2.3 140 23EW 16V DOHC 2361cc 84.86 3.441
FOCUS 2004 L4 2.3 140 23EW 16V DOHC 2361cc 84.86 3.441
FOCUS 2004 L4 2.3 140 23EW 16V DOHC 2361cc 84.86 3.441
FOCUS 2004 L4 2.3 140 23EW 16V DOHC 2361cc 84.86 3.441
FOCUS 2003 L4 2.3 140 23EW 16V DOHC 2361cc 84.86 3.441
FOCUS 2003 L4 2.3 140 23EW 16V DOHC 2361cc 84.86 3.441
FOCUS 2003 L4 2.3 140 23EW 16V DOHC 2361cc 84.86 3.441
FOCUS 2003 L4 2.3 140 23EW 16V DOHC 2361cc 84.86 3.441
FOCUS 2003 L4 2.3 140 23EW 16V DOHC 2361cc 84.86 3.441
FOCUS 2003 L4 2.3 140 23EW 16V DOHC 2361cc 84.86 3.441
FOCUS WAGON 2007 L4 2.3 140 23EW 16V DOHC 2361cc 84.86 3.441
FOCUS WAGON 2007 L4 2.3 140 23EW 16V DOHC 2361cc 84.86 3.441
FOCUS WAGON 2007 L4 2.3 140 23EW 16V DOHC 2361cc 84.86 3.441
FOCUS WAGON 2007 L4 2.3 140 23EW 16V DOHC 2361cc 84.86 3.441
FOCUS WAGON 2007 L4 2.3 140 23EW 16V DOHC 2361cc 84.86 3.441
FOCUS WAGON 2007 L4 2.3 140 23EW 16V DOHC 2361cc 84.86 3.441
FOCUS WAGON 2006 L4 2.3 140 23EW 16V DOHC 2361cc 84.86 3.441
FOCUS WAGON 2006 L4 2.3 140 23EW 16V DOHC 2361cc 84.86 3.441
FOCUS WAGON 2006 L4 2.3 140 23EW 16V DOHC 2361cc 84.86 3.441
FOCUS WAGON 2006 L4 2.3 140 23EW 16V DOHC 2361cc 84.86 3.441
FOCUS WAGON 2006 L4 2.3 140 23EW 16V DOHC 2361cc 84.86 3.441
FOCUS WAGON 2006 L4 2.3 140 23EW 16V DOHC 2361cc 84.86 3.441
FOCUS WAGON 2005 L4 2.3 140 23EW 16V DOHC 2361cc 84.86 3.441
FOCUS WAGON 2005 L4 2.3 140 23EW 16V DOHC 2361cc 84.86 3.441
FOCUS WAGON 2005 L4 2.3 140 23EW 16V DOHC 2361cc 84.86 3.441
FOCUS WAGON 2005 L4 2.3 140 23EW 16V DOHC 2361cc 84.86 3.441
FOCUS WAGON 2005 L4 2.3 140 23EW 16V DOHC 2361cc 84.86 3.441
FOCUS WAGON 2005 L4 2.3 140 23EW 16V DOHC 2361cc 84.86 3.441
FOCUS WAGON 2004 L4 2.3 140 23EW 16V DOHC 2361cc 84.86 3.441
FOCUS WAGON 2004 L4 2.3 140 23EW 16V DOHC 2361cc 84.86 3.441
FOCUS WAGON 2004 L4 2.3 140 23EW 16V DOHC 2361cc 84.86 3.441
FOCUS WAGON 2004 L4 2.3 140 23EW 16V DOHC 2361cc 84.86 3.441
FOCUS WAGON 2004 L4 2.3 140 23EW 16V DOHC 2361cc 84.86 3.441
FOCUS WAGON 2004 L4 2.3 140 23EW 16V DOHC 2361cc 84.86 3.441
FOCUS WAGON 2003 L4 2.3 140 23EW 16V DOHC 2361cc 84.86 3.441
FOCUS WAGON 2003 L4 2.3 140 23EW 16V DOHC 2361cc 84.86 3.441
FOCUS WAGON 2003 L4 2.3 140 23EW 16V DOHC 2361cc 84.86 3.441
FOCUS WAGON 2003 L4 2.3 140 23EW 16V DOHC 2361cc 84.86 3.441
FOCUS WAGON 2003 L4 2.3 140 23EW 16V DOHC 2361cc 84.86 3.441
FOCUS WAGON 2003 L4 2.3 140 23EW 16V DOHC 2361cc 84.86 3.441
FOCUS ZX3 2007 L4 2.3 140 23EW 16V DOHC 2361cc 84.86 3.441
FOCUS ZX3 2007 L4 2.3 140 23EW 16V DOHC 2361cc 84.86 3.441
FOCUS ZX3 2007 L4 2.3 140 23EW 16V DOHC 2361cc 84.86 3.441
FOCUS ZX3 2007 L4 2.3 140 23EW 16V DOHC 2361cc 84.86 3.441
FOCUS ZX3 2007 L4 2.3 140 23EW 16V DOHC 2361cc 84.86 3.441
FOCUS ZX3 2007 L4 2.3 140 23EW 16V DOHC 2361cc 84.86 3.441
FOCUS ZX3 2006 L4 2.3 140 23EW 16V DOHC 2361cc 84.86 3.441
FOCUS ZX3 2006 L4 2.3 140 23EW 16V DOHC 2361cc 84.86 3.441
FOCUS ZX3 2006 L4 2.3 140 23EW 16V DOHC 2361cc 84.86 3.441
FOCUS ZX3 2006 L4 2.3 140 23EW 16V DOHC 2361cc 84.86 3.441
FOCUS ZX3 2006 L4 2.3 140 23EW 16V DOHC 2361cc 84.86 3.441
FOCUS ZX3 2006 L4 2.3 140 23EW 16V DOHC 2361cc 84.86 3.441
FOCUS ZX3 2005 L4 2.3 140 23EW 16V DOHC 2361cc 84.86 3.441
FOCUS ZX3 2005 L4 2.3 140 23EW 16V DOHC 2361cc 84.86 3.441
FOCUS ZX3 2005 L4 2.3 140 23EW 16V DOHC 2361cc 84.86 3.441
FOCUS ZX3 2005 L4 2.3 140 23EW 16V DOHC 2361cc 84.86 3.441
FOCUS ZX3 2005 L4 2.3 140 23EW 16V DOHC 2361cc 84.86 3.441
FOCUS ZX3 2005 L4 2.3 140 23EW 16V DOHC 2361cc 84.86 3.441
FOCUS ZX3 2004 L4 2.3 140 23EW 16V DOHC 2361cc 84.86 3.441
FOCUS ZX3 2004 L4 2.3 140 23EW 16V DOHC 2361cc 84.86 3.441
FOCUS ZX3 2004 L4 2.3 140 23EW 16V DOHC 2361cc 84.86 3.441
FOCUS ZX3 2004 L4 2.3 140 23EW 16V DOHC 2361cc 84.86 3.441
FOCUS ZX3 2004 L4 2.3 140 23EW 16V DOHC 2361cc 84.86 3.441
FOCUS ZX3 2004 L4 2.3 140 23EW 16V DOHC 2361cc 84.86 3.441
FOCUS ZX3 2003 L4 2.3 140 23EW 16V DOHC 2361cc 84.86 3.441
FOCUS ZX3 2003 L4 2.3 140 23EW 16V DOHC 2361cc 84.86 3.441
FOCUS ZX3 2003 L4 2.3 140 23EW 16V DOHC 2361cc 84.86 3.441
FOCUS ZX3 2003 L4 2.3 140 23EW 16V DOHC 2361cc 84.86 3.441
FOCUS ZX3 2003 L4 2.3 140 23EW 16V DOHC 2361cc 84.86 3.441
FOCUS ZX3 2003 L4 2.3 140 23EW 16V DOHC 2361cc 84.86 3.441
MARINER 2008 L4 2.3 140 23NS 16V DOHC 2261cc 87.50 3.445
MARINER 2008 L4 2.3 140 23NS 16V DOHC 2261cc 87.50 3.445
MARINER 2008 L4 2.3 140 23NS 16V DOHC 2261cc 87.50 3.445
MARINER 2008 L4 2.3 140 23NS 16V DOHC 2261cc 87.50 3.445
MARINER 2008 L4 2.3 140 23NS 16V DOHC 2261cc 87.50 3.445
MARINER 2008 L4 2.3 140 23NS 16V DOHC 2261cc 87.50 3.445
MARINER 2007 L4 2.3 140 23NS 16V DOHC 2261cc 87.50 3.445
MARINER 2007 L4 2.3 140 23NS 16V DOHC 2261cc 87.50 3.445
MARINER 2007 L4 2.3 140 23NS 16V DOHC 2261cc 87.50 3.445
MARINER 2007 L4 2.3 140 23NS 16V DOHC 2261cc 87.50 3.445
MARINER 2007 L4 2.3 140 23NS 16V DOHC 2261cc 87.50 3.445
MARINER 2007 L4 2.3 140 23NS 16V DOHC 2261cc 87.50 3.445
MARINER 2006 L4 2.3 140 23NS 16V DOHC 2261cc 87.50 3.445
MARINER 2006 L4 2.3 140 23NS 16V DOHC 2261cc 87.50 3.445
MARINER 2006 L4 2.3 140 23NS 16V DOHC 2261cc 87.50 3.445
MARINER 2006 L4 2.3 140 23NS 16V DOHC 2261cc 87.50 3.445
MARINER 2006 L4 2.3 140 23NS 16V DOHC 2261cc 87.50 3.445
MARINER 2006 L4 2.3 140 23NS 16V DOHC 2261cc 87.50 3.445
MARINER 2005 L4 2.3 140 23NS 16V DOHC 2261cc 87.50 3.445
MARINER 2005 L4 2.3 140 23NS 16V DOHC 2261cc 87.50 3.445
MARINER 2005 L4 2.3 140 23NS 16V DOHC 2261cc 87.50 3.445
MARINER 2005 L4 2.3 140 23NS 16V DOHC 2261cc 87.50 3.445
MARINER 2005 L4 2.3 140 23NS 16V DOHC 2261cc 87.50 3.445
MARINER 2005 L4 2.3 140 23NS 16V DOHC 2261cc 87.50 3.445
MARINER HYBRID 2008 L4 2.3 140 23NS 16V DOHC 2261cc 87.50 3.445
MARINER HYBRID 2008 L4 2.3 140 23NS 16V DOHC 2261cc 87.50 3.445
MARINER HYBRID 2008 L4 2.3 140 23NS 16V DOHC 2261cc 87.50 3.445
MARINER HYBRID 2008 L4 2.3 140 23NS 16V DOHC 2261cc 87.50 3.445
MARINER HYBRID 2008 L4 2.3 140 23NS 16V DOHC 2261cc 87.50 3.445
MARINER HYBRID 2008 L4 2.3 140 23NS 16V DOHC 2261cc 87.50 3.445
MARINER HYBRID 2007 L4 2.3 140 23NS 16V DOHC 2261cc 87.50 3.445
MARINER HYBRID 2007 L4 2.3 140 23NS 16V DOHC 2261cc 87.50 3.445
MARINER HYBRID 2007 L4 2.3 140 23NS 16V DOHC 2261cc 87.50 3.445
MARINER HYBRID 2007 L4 2.3 140 23NS 16V DOHC 2261cc 87.50 3.445
MARINER HYBRID 2007 L4 2.3 140 23NS 16V DOHC 2261cc 87.50 3.445
MARINER HYBRID 2007 L4 2.3 140 23NS 16V DOHC 2261cc 87.50 3.445
MARINER HYBRID 2006 L4 2.3 140 23NS 16V DOHC 2261cc 87.50 3.445
MARINER HYBRID 2006 L4 2.3 140 23NS 16V DOHC 2261cc 87.50 3.445
MARINER HYBRID 2006 L4 2.3 140 23NS 16V DOHC 2261cc 87.50 3.445
MARINER HYBRID 2006 L4 2.3 140 23NS 16V DOHC 2261cc 87.50 3.445
MARINER HYBRID 2006 L4 2.3 140 23NS 16V DOHC 2261cc 87.50 3.445
MARINER HYBRID 2006 L4 2.3 140 23NS 16V DOHC 2261cc 87.50 3.445
RANGER 2010 L4 2.3 140 23NS 16V DOHC 2261cc 87.50 3.445
RANGER 2010 L4 2.3 140 23NS 16V DOHC 2261cc 87.50 3.445
RANGER 2010 L4 2.3 140 23NS 16V DOHC 2261cc 87.50 3.445
RANGER 2010 L4 2.3 140 23NS 16V DOHC 2261cc 87.50 3.445
RANGER 2010 L4 2.3 140 23NS 16V DOHC 2261cc 87.50 3.445
RANGER 2010 L4 2.3 140 23NS 16V DOHC 2261cc 87.50 3.445
RANGER 2009 L4 2.3 140 23NS 16V DOHC 2261cc 87.50 3.445
RANGER 2009 L4 2.3 140 23NS 16V DOHC 2261cc 87.50 3.445
RANGER 2009 L4 2.3 140 23NS 16V DOHC 2261cc 87.50 3.445
RANGER 2009 L4 2.3 140 23NS 16V DOHC 2261cc 87.50 3.445
RANGER 2009 L4 2.3 140 23NS 16V DOHC 2261cc 87.50 3.445
RANGER 2009 L4 2.3 140 23NS 16V DOHC 2261cc 87.50 3.445
RANGER 2008 L4 2.3 140 23NS 16V DOHC 2261cc 87.50 3.445
RANGER 2008 L4 2.3 140 23NS 16V DOHC 2261cc 87.50 3.445
RANGER 2008 L4 2.3 140 23NS 16V DOHC 2261cc 87.50 3.445
RANGER 2008 L4 2.3 140 23NS 16V DOHC 2261cc 87.50 3.445
RANGER 2008 L4 2.3 140 23NS 16V DOHC 2261cc 87.50 3.445
RANGER 2008 L4 2.3 140 23NS 16V DOHC 2261cc 87.50 3.445
RANGER 2007 L4 2.3 140 23NS 16V DOHC 2261cc 87.50 3.445
RANGER 2007 L4 2.3 140 23NS 16V DOHC 2261cc 87.50 3.445
RANGER 2007 L4 2.3 140 23NS 16V DOHC 2261cc 87.50 3.445
RANGER 2007 L4 2.3 140 23NS 16V DOHC 2261cc 87.50 3.445
RANGER 2007 L4 2.3 140 23NS 16V DOHC 2261cc 87.50 3.445
RANGER 2007 L4 2.3 140 23NS 16V DOHC 2261cc 87.50 3.445
RANGER 2006 L4 2.3 140 23NS 16V DOHC 2261cc 87.50 3.445
RANGER 2006 L4 2.3 140 23NS 16V DOHC 2261cc 87.50 3.445
RANGER 2006 L4 2.3 140 23NS 16V DOHC 2261cc 87.50 3.445
RANGER 2006 L4 2.3 140 23NS 16V DOHC 2261cc 87.50 3.445
RANGER 2006 L4 2.3 140 23NS 16V DOHC 2261cc 87.50 3.445
RANGER 2006 L4 2.3 140 23NS 16V DOHC 2261cc 87.50 3.445
RANGER 2005 L4 2.3 140 23NS 16V DOHC 2261cc 87.50 3.445
RANGER 2005 L4 2.3 140 23NS 16V DOHC 2261cc 87.50 3.445
RANGER 2005 L4 2.3 140 23NS 16V DOHC 2261cc 87.50 3.445
RANGER 2005 L4 2.3 140 23NS 16V DOHC 2261cc 87.50 3.445
RANGER 2005 L4 2.3 140 23NS 16V DOHC 2261cc 87.50 3.445
RANGER 2005 L4 2.3 140 23NS 16V DOHC 2261cc 87.50 3.445
RANGER 2004 L4 2.3 140 23NS 16V DOHC 2261cc 87.50 3.445
RANGER 2004 L4 2.3 140 23NS 16V DOHC 2261cc 87.50 3.445
RANGER 2004 L4 2.3 140 23NS 16V DOHC 2261cc 87.50 3.445
RANGER 2004 L4 2.3 140 23NS 16V DOHC 2261cc 87.50 3.445
RANGER 2004 L4 2.3 140 23NS 16V DOHC 2261cc 87.50 3.445
RANGER 2004 L4 2.3 140 23NS 16V DOHC 2261cc 87.50 3.445
RANGER 2003 L4 2.3 140 23NS 16V DOHC 2261cc 87.50 3.445
RANGER 2003 L4 2.3 140 23NS 16V DOHC 2261cc 87.50 3.445
RANGER 2003 L4 2.3 140 23NS 16V DOHC 2261cc 87.50 3.445
RANGER 2003 L4 2.3 140 23NS 16V DOHC 2261cc 87.50 3.445
RANGER 2003 L4 2.3 140 23NS 16V DOHC 2261cc 87.50 3.445
RANGER 2003 L4 2.3 140 23NS 16V DOHC 2261cc 87.50 3.445
RANGER 2002 L4 2.3 140 23NS 16V DOHC 2261cc 87.50 3.445
RANGER 2002 L4 2.3 140 23NS 16V DOHC 2261cc 87.50 3.445
RANGER 2002 L4 2.3 140 23NS 16V DOHC 2261cc 87.50 3.445
RANGER 2002 L4 2.3 140 23NS 16V DOHC 2261cc 87.50 3.445
RANGER 2002 L4 2.3 140 23NS 16V DOHC 2261cc 87.50 3.445
RANGER 2002 L4 2.3 140 23NS 16V DOHC 2261cc 87.50 3.445
RANGER 2001 L4 2.3 140 23NS 16V DOHC 2261cc 87.50 3.445
RANGER 2001 L4 2.3 140 23NS 16V DOHC 2261cc 87.50 3.445
RANGER 2001 L4 2.3 140 23NS 16V DOHC 2261cc 87.50 3.445
RANGER 2001 L4 2.3 140 23NS 16V DOHC 2261cc 87.50 3.445
RANGER 2001 L4 2.3 140 23NS 16V DOHC 2261cc 87.50 3.445
RANGER 2001 L4 2.3 140 23NS 16V DOHC 2261cc 87.50 3.445
B2300 2008 L4 2.3 23NS 16V DOHC 2266cc 87.50mm 3.445
B2300 2008 L4 2.3 23NS 16V DOHC 2266cc 87.50mm 3.445
B2300 2008 L4 2.3 23NS 16V DOHC 2266cc 87.50mm 3.445
B2300 2008 L4 2.3 23NS 16V DOHC 2266cc 87.50mm 3.445
B2300 2008 L4 2.3 23NS 16V DOHC 2266cc 87.50mm 3.445
B2300 2008 L4 2.3 23NS 16V DOHC 2266cc 87.50mm 3.445
B2300 2007 L4 2.3 23NS 16V DOHC 2266cc 87.50mm 3.445
B2300 2007 L4 2.3 23NS 16V DOHC 2266cc 87.50mm 3.445
B2300 2007 L4 2.3 23NS 16V DOHC 2266cc 87.50mm 3.445
B2300 2007 L4 2.3 23NS 16V DOHC 2266cc 87.50mm 3.445
