Envios gratis en la compra superior a $800
Envios gratis en la compra superior a $800
Sensor Map Gmc Century Celebrity Malibu Impala 80-85 As11
Sensor Map Gmc Century Celebrity Malibu Impala 80-85 As11
Clave: 3647400
Filtros Y Refacciones De Hermosillo
Precio habitual
$ 475.81
Precio de oferta
$ 475.81
La cantidad debe ser 1 o más

+

-

Envios gratis en la compra superior a $800
Pagos 100% seguros
Envíos a toda la República

Compartir

DESCRIPCIÓN

FICHA TECNICA / EQUIVALENCIAS

CODIGO ALTERNO: MAPGM003
STANDARD: AS6
STANDARD: AS11
WELLS: SU127
TOMCO: 18002
OEM: 12219931
OEM: 16006832
OEM: 16006833
OEM: 16006835
DELPHI: PS10074
AIRTEX: 5S1151
WALKER: 2251003
NUMERO DE TERMINALES: 3 TERMINALES

APLICACIONES

1995 1998 Am general Hummer 8 cilindros 6.5 litros
1993 1993 Cadillac 60 special 8 cilindros 4.9 litros
1989 1992 Cadillac Allante 8 cilindros 4.5 litros
1987 1988 Cadillac Allante 8 cilindros 4.1 litros
1980 1981 Buick Century 6 cilindros 3.8 litros
1984 1984 Buick Century 6 cilindros 3.8 litros
1985 1987 Buick Electra 8 cilindros 5.0 litros
1981 1982 Buick Electra 8 cilindros 5.0 litros
1982 1982 Buick Lesabre 8 cilindros 5.0 litros
1985 1986 Buick Lesabre 8 cilindros 5.0 litros
1980 1980 Buick Regal 6 cilindros 3.8 litros
1987 1987 Buick Regal 6 cilindros 3.8 litros
1983 1983 Buick Riviera 6 cilindros 3.8 litros
1980 1980 Buick Skyhawk 6 cilindros 3.8 litros
1983 1985 Buick Skylark 6 cilindros 2.8 litros
1987 1987 Cadillac Brougham 8 cilindros 5.0 litros
1982 1983 Buick Century 6 cilindros 3.0 litros
1986 1986 Buick Century 6 cilindros 2.8 litros
1982 1983 Buick Century 6 cilindros 4.3 litros
1981 1981 Buick Century 8 cilindros 5.7 litros
1985 1985 Buick Electra 6 cilindros 3.8 litros
1981 1982 Buick Electra 6 cilindros 4.1 litros
1981 1982 Buick Electra 8 cilindros 5.7 litros
1991 1993 Cadillac Commercial chassis 8 cilindros 4.9 litros
1981 1984 Cadillac Commercial chassis 8 cilindros 6.0 litros
1984 1987 Cadillac Deville 8 cilindros 4.1 litros
1982 1982 Cadillac Deville 8 cilindros 4.1 litros
1985 1985 Buick Electra 6 cilindros 3.0 litros
1985 1987 Cadillac Commercial chassis 8 cilindros 4.1 litros
1988 1990 Cadillac Commercial chassis 8 cilindros 4.5 litros
1991 1993 Cadillac Deville 8 cilindros 4.9 litros
1982 1982 Buick Lesabre 6 cilindros 4.1 litros
1982 1982 Buick Lesabre 6 cilindros 3.8 litros
1982 1983 Cadillac Eldorado 8 cilindros 4.1 litros
1986 1987 Cadillac Eldorado 8 cilindros 4.1 litros
1981 1981 Cadillac Eldorado 8 cilindros 6.0 litros
1982 1982 Buick Lesabre 8 cilindros 5.7 litros
1982 1985 Buick Riviera 8 cilindros 5.0 litros
1981 1982 Cadillac Eldorado 6 cilindros 4.1 litros
1982 1983 Buick Riviera 8 cilindros 5.7 litros
1981 1984 Buick Riviera 6 cilindros 4.1 litros
1981 1981 Cadillac Deville 8 cilindros 6.0 litros
1988 1990 Cadillac Deville 8 cilindros 4.5 litros
1981 1982 Cadillac Deville 6 cilindros 4.1 litros
1992 1992 Chevrolet C2500 8 cilindros 6.2 litros
1988 1990 Cadillac Eldorado 8 cilindros 4.5 litros
1991 1992 Chevrolet C3500 8 cilindros 6.2 litros
1980 1980 Chevrolet Camaro 6 cilindros 3.8 litros
1985 1985 Chevrolet Camaro 6 cilindros 2.8 litros
1982 1983 Chevrolet Camaro 8 cilindros 5.0 litros
1984 1984 Chevrolet Citation ii 6 cilindros 2.8 litros
1981 1984 Chevrolet El camino 6 cilindros 3.8 litros
1992 1992 Gmc C2500 8 cilindros 6.2 litros
1983 1983 Chevrolet Celebrity 6 cilindros 2.8 litros
1985 1985 Chevrolet Celebrity 6 cilindros 2.8 litros
1991 1992 Gmc C3500 8 cilindros 6.2 litros
1989 1990 Chevrolet Caprice 8 cilindros 5.0 litros
1982 1985 Gmc Caballero 8 cilindros 5.0 litros
1981 1984 Gmc Caballero 6 cilindros 3.8 litros
1984 1984 Chevrolet Camaro 4 cilindros 2.5 litros
1986 1987 Chevrolet Caprice 8 cilindros 5.0 litros
1982 1983 Chevrolet El camino 8 cilindros 5.0 litros
1991 1993 Cadillac Eldorado 8 cilindros 4.9 litros
1983 1983 Cadillac Fleetwood 8 cilindros 5.7 litros
1982 1987 Cadillac Fleetwood 8 cilindros 4.1 litros
1981 1982 Cadillac Fleetwood 6 cilindros 4.1 litros
1991 1992 Cadillac Fleetwood 8 cilindros 4.9 litros
1981 1984 Cadillac Fleetwood 8 cilindros 6.0 litros
1988 1990 Cadillac Fleetwood 8 cilindros 4.5 litros
1981 1982 Cadillac Seville 6 cilindros 4.1 litros
1982 1987 Cadillac Seville 8 cilindros 4.1 litros
1988 1990 Cadillac Seville 8 cilindros 4.5 litros
1991 1992 Cadillac Seville 8 cilindros 4.9 litros
1995 1995 Chevrolet G20 8 cilindros 6.5 litros
1996 1996 Chevrolet G30 8 cilindros 6.5 litros
1982 1985 Chevrolet Impala 8 cilindros 5.0 litros
1981 1985 Chevrolet Impala 6 cilindros 3.8 litros
1980 1980 Chevrolet Malibu 6 cilindros 3.8 litros
1982 1983 Chevrolet Malibu 6 cilindros 3.8 litros
1982 1983 Chevrolet Malibu 8 cilindros 5.0 litros
1982 1982 Chevrolet Monte carlo 8 cilindros 5.0 litros
1986 1988 Chevrolet Monte carlo 8 cilindros 5.0 litros
1982 1983 Chevrolet Monte carlo 6 cilindros 3.8 litros
1980 1980 Chevrolet Monte carlo 6 cilindros 3.8 litros
1981 1981 Cadillac Seville 8 cilindros 6.0 litros
1995 1996 Gmc G3500 8 cilindros 6.5 litros
1996 1999 Chevrolet P30 8 cilindros 6.5 litros
1985 1985 Oldsmobile 98 6 cilindros 3.8 litros
1985 1985 Oldsmobile 98 6 cilindros 3.0 litros
1981 1982 Oldsmobile 98 6 cilindros 4.1 litros
1982 1982 Oldsmobile 98 8 cilindros 5.0 litros
1980 1981 Oldsmobile 98 8 cilindros 5.7 litros
1986 1990 Oldsmobile Custom cruiser 8 cilindros 5.0 litros
1980 1980 Oldsmobile Custom cruiser 8 cilindros 5.7 litros
1980 1980 Oldsmobile Cutlass 8 cilindros 5.0 litros
1976 1976 Pontiac Astre 4 cilindros 2.3 litros
1982 1982 Pontiac Bonneville 6 cilindros 4.1 litros
1985 1986 Oldsmobile Cutlass 8 cilindros 5.0 litros
1980 1981 Pontiac Catalina 6 cilindros 3.8 litros
1981 1981 Oldsmobile Cutlass 8 cilindros 4.4 litros
1980 1983 Pontiac Bonneville 6 cilindros 3.8 litros
1981 1981 Oldsmobile Cutlass 6 cilindros 3.8 litros
1982 1983 Oldsmobile Cutlass calais 8 cilindros 5.7 litros
1985 1986 Pontiac Bonneville 6 cilindros 3.8 litros
1981 1981 Oldsmobile Cutlass 8 cilindros 5.7 litros
1982 1983 Oldsmobile Cutlass calais 8 cilindros 5.0 litros
1982 1983 Oldsmobile Cutlass calais 6 cilindros 3.8 litros
1986 1986 Oldsmobile Cutlass ciera 6 cilindros 2.8 litros
1983 1984 Oldsmobile Cutlass ciera 6 cilindros 3.0 litros
1984 1984 Oldsmobile Cutlass ciera 6 cilindros 3.8 litros
1982 1985 Pontiac 6000 6 cilindros 2.8 litros
1982 1982 Oldsmobile Cutlass cruiser 8 cilindros 5.0 litros
1980 1980 Oldsmobile Cutlass salon 8 cilindros 4.3 litros
1994 1999 Gmc P3500 8 cilindros 6.5 litros
1991 1993 Gmc P3500 8 cilindros 6.2 litros
1996 1996 Gmc Savana 2500 8 cilindros 6.5 litros
1980 1982 Oldsmobile Cutlass cruiser 6 cilindros 3.8 litros
1986 1987 Oldsmobile Cutlass salon 6 cilindros 3.8 litros
1986 1987 Oldsmobile Cutlass salon 8 cilindros 5.0 litros
1983 1984 Oldsmobile Delta 88 8 cilindros 5.0 litros

PRODUCTOS RECOMENDADOS