Envios gratis en la compra superior a $800
Envios gratis en la compra superior a $800
Porta diodos alternador 1g herradura ceramica 70-100 amps
Porta diodos alternador 1g herradura ceramica 70-100 amps
Clave: FR1270
Total Parts
Precio habitual
Agotado
Precio de oferta
$ 405.13
La cantidad debe ser 1 o más

Envios gratis en la compra superior a $800
Pagos 100% seguros
Envíos a toda la República

Compartir

DESCRIPCIÓN

DATOS EXTRAS: HERRADURA CERAMICA

CODIGO ALTERNO: 03055

OEM: D2OZ-10304-A

OEM: F0TZ-10304-A

OEM: GY-1026

SISTEMA OEM: FORD

WAI: 31-201

SERIE: 1G

TIPO: PORTA DIODOS DE ALTERNADOR

AMPERAJE: 70A

TRANSPO: FR1270

1980 1989 Ford Bronco 8 cilindros 5.0 litros
1980 1989 Ford Bronco 6 cilindros 4.9 litros
1980 1989 Ford Bronco 8 cilindros 5.8 litros
1970 1970 Ford Country sedan 8 cilindros 5.0 litros
1972 1972 Ford Country sedan 8 cilindros 5.0 litros
1973 1974 Ford Country sedan 8 cilindros 5.8 litros
1972 1974 Ford Country sedan 8 cilindros 7.5 litros
1972 1973 Ford Country sedan 8 cilindros 7.0 litros
1971 1974 Ford Country sedan 8 cilindros 6.6 litros
1973 1974 Ford Country squire 8 cilindros 5.8 litros
1972 1974 Ford Country squire 8 cilindros 7.5 litros
1972 1973 Ford Country squire 8 cilindros 7.0 litros
1971 1974 Ford Country squire 8 cilindros 6.6 litros
1971 1972 Ford Custom 8 cilindros 6.6 litros
1972 1972 Ford Custom 8 cilindros 7.0 litros
1973 1976 Ford Custom 500 8 cilindros 7.5 litros
1973 1977 Ford Custom 500 8 cilindros 5.8 litros
1971 1977 Ford Custom 500 8 cilindros 6.6 litros
1972 1973 Ford Custom 500 8 cilindros 7.0 litros
1980 1980 Ford E-100 econoline 8 cilindros 6.6 litros
1978 1978 Ford E-100 econoline 8 cilindros 7.5 litros
1979 1983 Ford E-100 econoline 8 cilindros 5.0 litros
1977 1983 Ford E-100 econoline 6 cilindros 4.9 litros
1975 1983 Ford E-100 econoline 8 cilindros 5.8 litros
1979 1983 Ford E-100 econoline club wagon 8 cilindros 5.0 litros
1975 1983 Ford E-100 econoline club wagon 8 cilindros 5.8 litros
1977 1983 Ford E-100 econoline club wagon 6 cilindros 4.9 litros
1984 1984 Ford E-150 econoline 8 cilindros 6.9 litros
1977 1986 Ford E-150 econoline 6 cilindros 4.9 litros
1979 1989 Ford E-150 econoline 8 cilindros 5.0 litros
1976 1980 Ford E-150 econoline 8 cilindros 7.5 litros
1975 1989 Ford E-150 econoline 8 cilindros 5.8 litros
1979 1979 Ford E-150 econoline club wagon 8 cilindros 7.5 litros
1976 1977 Ford E-150 econoline club wagon 8 cilindros 7.5 litros
1975 1989 Ford E-150 econoline club wagon 8 cilindros 5.8 litros
1977 1986 Ford E-150 econoline club wagon 6 cilindros 4.9 litros
1979 1989 Ford E-150 econoline club wagon 8 cilindros 5.0 litros
1975 1989 Ford E-250 econoline 8 cilindros 5.8 litros
1975 1980 Ford E-250 econoline 8 cilindros 7.5 litros
1977 1986 Ford E-250 econoline 6 cilindros 4.9 litros 1979 1989 Ford E-250 econoline 8 cilindros 5.0 litros
1980 1980 Ford E-250 econoline 8 cilindros 6.6 litros
1988 1989 Ford E-250 econoline club wagon 8 cilindros 7.3 litros
1983 1986 Ford E-250 econoline club wagon 6 cilindros 4.9 litros
1983 1987 Ford E-250 econoline club wagon 8 cilindros 6.9 litros
1977 1980 Ford E-250 econoline club wagon 6 cilindros 4.9 litros
1980 1982 Ford E-250 econoline club wagon 8 cilindros 6.6 litros
1975 1989 Ford E-250 econoline club wagon 8 cilindros 5.8 litros
1975 1989 Ford E-250 econoline club wagon 8 cilindros 7.5 litros
1979 1980 Ford E-250 econoline club wagon 8 cilindros 5.0 litros
1988 1989 Ford E-350 econoline 8 cilindros 7.3 litros
1983 1987 Ford E-350 econoline 8 cilindros 6.9 litros
1975 1989 Ford E-350 econoline 8 cilindros 5.8 litros
1975 1989 Ford E-350 econoline 8 cilindros 7.5 litros
1980 1982 Ford E-350 econoline 8 cilindros 6.6 litros
1977 1986 Ford E-350 econoline 6 cilindros 4.9 litros
1979 1982 Ford E-350 econoline 8 cilindros 5.0 litros
1988 1989 Ford E-350 econoline club wagon 8 cilindros 7.3 litros
1980 1982 Ford E-350 econoline club wagon 8 cilindros 6.6 litros
1983 1987 Ford E-350 econoline club wagon 8 cilindros 6.9 litros
1979 1980 Ford E-350 econoline club wagon 8 cilindros 5.0 litros
1977 1989 Ford E-350 econoline club wagon 8 cilindros 7.5 litros
1977 1989 Ford E-350 econoline club wagon 8 cilindros 5.8 litros
1977 1986 Ford E-350 econoline club wagon 6 cilindros 4.9 litros
1988 1989 Ford F super duty 8 cilindros 7.5 litros
1988 1989 Ford F super duty 8 cilindros 7.3 litros
1979 1979 Ford F-100 8 cilindros 7.5 litros
1977 1977 Ford F-100 8 cilindros 7.5 litros
1977 1979 Ford F-100 8 cilindros 5.8 litros
1977 1979 Ford F-100 8 cilindros 6.6 litros
1976 1983 Ford F-100 8 cilindros 5.0 litros
1977 1983 Ford F-100 6 cilindros 4.9 litros
1981 1982 Ford F-100 8 cilindros 4.2 litros
1981 1981 Ford F-100 8 cilindros 5.8 litros
1977 1979 Ford F-150 8 cilindros 7.5 litros
1977 1979 Ford F-150 8 cilindros 6.6 litros
1976 1989 Ford F-150 8 cilindros 5.0 litros
1977 1986 Ford F-150 6 cilindros 4.9 litros
1977 1989 Ford F-150 8 cilindros 5.8 litros
1984 1984 Ford F-150 8 cilindros 6.9 litros 1976 1989 Ford F-250 8 cilindros 5.0 litros
1977 1986 Ford F-250 6 cilindros 4.9 litros
1983 1989 Ford F-250 8 cilindros 7.5 litros
1977 1979 Ford F-250 8 cilindros 7.5 litros
1988 1989 Ford F-250 8 cilindros 7.3 litros
1983 1987 Ford F-250 8 cilindros 6.9 litros
1977 1982 Ford F-250 8 cilindros 6.6 litros
1977 1989 Ford F-250 8 cilindros 5.8 litros
1983 1989 Ford F-350 8 cilindros 7.5 litros
1977 1979 Ford F-350 8 cilindros 7.5 litros
1988 1989 Ford F-350 8 cilindros 7.3 litros
1983 1987 Ford F-350 8 cilindros 6.9 litros
1977 1982 Ford F-350 8 cilindros 6.6 litros
1977 1989 Ford F-350 8 cilindros 5.8 litros
1976 1980 Ford F-350 8 cilindros 5.0 litros
1977 1986 Ford F-350 6 cilindros 4.9 litros
1988 1989 Ford F53 8 cilindros 7.5 litros
1988 1989 Ford F59 8 cilindros 7.3 litros
1978 1979 Ford Fairmont 8 cilindros 5.0 litros
1978 1983 Ford Fairmont 6 cilindros 3.3 litros
1978 1980 Ford Fairmont 4 cilindros 2.3 litros
1980 1982 Ford Fairmont 8 cilindros 4.2 litros
1973 1974 Ford Galaxie 500 8 cilindros 7.5 litros
1972 1973 Ford Galaxie 500 8 cilindros 7.0 litros
1973 1974 Ford Galaxie 500 8 cilindros 5.8 litros
1971 1974 Ford Galaxie 500 8 cilindros 6.6 litros
1972 1974 Ford Gran torino 6 cilindros 4.1 litros
1972 1973 Ford Gran torino 8 cilindros 7.0 litros
1973 1976 Ford Gran torino 8 cilindros 6.6 litros
1972 1974 Ford Gran torino 8 cilindros 5.0 litros
1973 1976 Ford Gran torino 8 cilindros 5.8 litros
1973 1976 Ford Gran torino 8 cilindros 7.5 litros
1975 1977 Ford Granada 6 cilindros 3.3 litros
1975 1980 Ford Granada 8 cilindros 5.0 litros
1975 1977 Ford Granada 8 cilindros 5.8 litros
1975 1980 Ford Granada 6 cilindros 4.1 litros
1980 1981 Ford Granada 8 cilindros 4.2 litros
1981 1982 Ford Granada 6 cilindros 3.3 litros
1972 1973 Ford Ltd 8 cilindros 7.0 litros
1972 1978 Ford Ltd 8 cilindros 7.5 litros 1973 1978 Ford Ltd 8 cilindros 6.6 litros
1973 1981 Ford Ltd 8 cilindros 5.8 litros
1977 1981 Ford Ltd 8 cilindros 5.0 litros
1983 1983 Ford Ltd 6 cilindros 3.3 litros
1981 1982 Ford Ltd 8 cilindros 4.2 litros
1977 1979 Ford Ltd ii 8 cilindros 5.8 litros
1977 1978 Ford Ltd ii 8 cilindros 6.6 litros
1977 1979 Ford Ltd ii 8 cilindros 5.0 litros
1982 1985 Ford Mustang 8 cilindros 5.0 litros
1979 1979 Ford Mustang 8 cilindros 5.0 litros
1972 1973 Ford Mustang 8 cilindros 5.0 litros
1979 1979 Ford Mustang 6 cilindros 2.8 litros
1979 1980 Ford Mustang 4 cilindros 2.3 litros
1972 1973 Ford Mustang 8 cilindros 5.8 litros
1973 1973 Ford Mustang 6 cilindros 4.1 litros
1979 1982 Ford Mustang 6 cilindros 3.3 litros
1974 1978 Ford Mustang ii 4 cilindros 2.3 litros
1974 1974 Ford Mustang ii 4 cilindros 2.0 litros
1974 1978 Ford Mustang ii 6 cilindros 2.8 litros
1975 1978 Ford Mustang ii 8 cilindros 5.0 litros
1973 1974 Ford Pinto 4 cilindros 2.0 litros
1974 1980 Ford Pinto 4 cilindros 2.3 litros
1975 1979 Ford Pinto 6 cilindros 2.8 litros
1973 1974 Ford Ranch wagon 8 cilindros 5.8 litros
1971 1974 Ford Ranch wagon 8 cilindros 6.6 litros
1973 1974 Ford Ranch wagon 8 cilindros 7.5 litros
1972 1973 Ford Ranch wagon 8 cilindros 7.0 litros
1977 1979 Ford Ranchero 8 cilindros 5.0 litros
1972 1978 Ford Ranchero 8 cilindros 6.6 litros
1974 1977 Ford Ranchero 8 cilindros 7.5 litros
1972 1973 Ford Ranchero 8 cilindros 7.0 litros
1973 1979 Ford Ranchero 8 cilindros 5.8 litros
1973 1974 Ford Ranchero 6 cilindros 4.1 litros
1973 1974 Ford Ranchero 8 cilindros 5.0 litros
1986 1987 Ford Taurus 6 cilindros 3.0 litros
1977 1978 Ford Thunderbird 8 cilindros 6.6 litros
1972 1972 Ford Thunderbird 8 cilindros 6.6 litros
1977 1981 Ford Thunderbird 8 cilindros 5.0 litros
1972 1976 Ford Thunderbird 8 cilindros 7.5 litros
1972 1973 Ford Thunderbird 8 cilindros 7.0 litros 1977 1979 Ford Thunderbird 8 cilindros 5.8 litros
1980 1982 Ford Thunderbird 6 cilindros 3.3 litros
1980 1981 Ford Thunderbird 8 cilindros 4.2 litros
1972 1974 Ford Torino 8 cilindros 5.0 litros
1975 1979 Mercury Bobcat 6 cilindros 2.8 litros
1984 1985 Lincoln Mark vii 8 cilindros 5.0 litros
1975 1980 Mercury Bobcat 4 cilindros 2.3 litros
1979 1979 Mercury Capri 6 cilindros 2.8 litros
1984 1985 Lincoln Mark vii 6 cilindros 2.4 litros
1972 1973 Ford Torino 8 cilindros 7.0 litros
1977 1980 Lincoln Versailles 8 cilindros 5.0 litros
1982 1985 Mercury Capri 8 cilindros 5.0 litros
1977 1977 Lincoln Versailles 8 cilindros 5.8 litros
1979 1979 Mercury Capri 8 cilindros 5.0 litros
1980 1982 Mercury Capri 8 cilindros 4.2 litros
1979 1980 Mercury Capri 4 cilindros 2.3 litros
1979 1982 Mercury Capri 6 cilindros 3.3 litros
1972 1973 Mercury Colony park 8 cilindros 7.0 litros
1972 1974 Mercury Colony park 8 cilindros 7.5 litros
1973 1974 Mercury Colony park 8 cilindros 6.6 litros
1977 1979 Lincoln Mark v 8 cilindros 6.6 litros
1972 1974 Ford Torino 6 cilindros 4.1 litros
1973 1976 Ford Torino 8 cilindros 5.8 litros
1973 1976 Ford Torino 8 cilindros 6.6 litros
1973 1973 Mercury Colony park 8 cilindros 5.8 litros
1985 1985 Lincoln Continental 8 cilindros 5.0 litros
1977 1979 Lincoln Continental 8 cilindros 6.6 litros
1984 1985 Lincoln Continental 6 cilindros 2.4 litros
1972 1978 Lincoln Continental 8 cilindros 7.5 litros
1980 1982 Mercury Cougar 6 cilindros 3.3 litros
1972 1976 Lincoln Mark iv 8 cilindros 7.5 litros
1977 1978 Lincoln Mark v 8 cilindros 7.5 litros
1980 1981 Mercury Cougar 8 cilindros 4.2 litros
1977 1981 Mercury Cougar 8 cilindros 5.0 litros
1973 1976 Mercury Cougar 8 cilindros 7.5 litros
1973 1978 Mercury Cougar 8 cilindros 6.6 litros
1973 1979 Mercury Cougar 8 cilindros 5.8 litros
1981 1982 Mercury Grand marquis 8 cilindros 4.2 litros
1979 1981 Mercury Grand marquis 8 cilindros 5.0 litros
1978 1981 Mercury Grand marquis 8 cilindros 5.8 litros 1975 1978 Mercury Grand marquis 8 cilindros 7.5 litros
1975 1978 Mercury Grand marquis 8 cilindros 6.6 litros
1973 1976 Ford Torino 8 cilindros 7.5 litros
1972 1978 Mercury Marquis 8 cilindros 7.5 litros
1973 1973 Mercury Marquis 8 cilindros 5.8 litros
1978 1981 Mercury Marquis 8 cilindros 5.8 litros
1983 1983 Mercury Marquis 6 cilindros 3.3 litros
1981 1982 Mercury Marquis 8 cilindros 4.2 litros
1972 1973 Mercury Marquis 8 cilindros 7.0 litros
1973 1978 Mercury Marquis 8 cilindros 6.6 litros
1979 1981 Mercury Marquis 8 cilindros 5.0 litros
1980 1980 Mercury Monarch 8 cilindros 4.2 litros
1975 1977 Mercury Monarch 8 cilindros 5.8 litros
1975 1980 Mercury Monarch 6 cilindros 4.1 litros
1975 1980 Mercury Monarch 8 cilindros 5.0 litros
1975 1977 Mercury Monarch 6 cilindros 3.3 litros
1973 1974 Mercury Montego 8 cilindros 5.0 litros
1973 1976 Mercury Montego 8 cilindros 6.6 litros
1973 1974 Mercury Montego 6 cilindros 4.1 litros
1973 1976 Mercury Montego 8 cilindros 7.5 litros
1973 1976 Mercury Montego 8 cilindros 5.8 litros
1972 1973 Mercury Montego 8 cilindros 7.0 litros
1973 1974 Mercury Monterey 8 cilindros 6.6 litros
1973 1973 Mercury Monterey 8 cilindros 5.8 litros
1972 1973 Mercury Monterey 8 cilindros 7.0 litros
1972 1974 Mercury Monterey 8 cilindros 7.5 litros
1986 1987 Mercury Sable 6 cilindros 3.0 litros
1978 1979 Mercury Zephyr 8 cilindros 5.0 litros
1978 1980 Mercury Zephyr 4 cilindros 2.3 litros
1980 1982 Mercury Zephyr 8 cilindros 4.2 litros
1978 1983 Mercury Zephyr 6 cilindros 3.3 litros




PRODUCTOS RECOMENDADOS