Envios gratis en la compra superior a $800
Envios gratis en la compra superior a $800
METALES DE BIELA CHRYS. BREEZE L4 2.4L
METALES DE BIELA CHRYS. BREEZE L4 2.4L
METALES DE BIELA CHRYS. BREEZE L4 2.4L
Clave: CB-1813-A-020-4
Mahle
Precio habitual
$ 255.60
Precio de oferta
$ 255.60
La cantidad debe ser 1 o más

+

-

Envios gratis en la compra superior a $800
Pagos 100% seguros
Envíos a toda la República

Compartir

DESCRIPCIÓN


  • BREEZE 2000 L4 2.4 148 16V DOHC 87.50mm 3.445
  • BREEZE 1999 L4 2.4 148 16V DOHC 87.50mm 3.445
  • BREEZE 1998 L4 2.4 148 16V DOHC 87.50mm 3.445
  • BREEZE 1997 L4 2.4 148 16V DOHC 87.50mm 3.445
  • BREEZE 1996 L4 2.4 148 16V DOHC 87.50mm 3.445
  • CARAVAN 2007 L4 2.4 148 16V DOHC 87.50mm 3.445
  • CARAVAN 2006 L4 2.4 148 16V DOHC 87.50mm 3.445
  • CARAVAN 2005 L4 2.4 148 16V DOHC 87.50mm 3.445
  • CARAVAN 2004 L4 2.4 148 16V DOHC 87.50mm 3.445
  • CARAVAN 2003 L4 2.4 148 16V DOHC 87.50mm 3.445
  • CARAVAN 2002 L4 2.4 148 16V DOHC 87.50mm 3.445
  • CARAVAN 2001 L4 2.4 148 16V DOHC 87.50mm 3.445
  • CARAVAN 2000 L4 2.4 148 16V DOHC 87.50mm 3.445
  • CARAVAN 1999 L4 2.4 148 16V DOHC 87.50mm 3.445
  • CARAVAN 1998 L4 2.4 148 16V DOHC 87.50mm 3.445
  • CARAVAN 1997 L4 2.4 148 16V DOHC 87.50mm 3.445
  • CARAVAN 1996 L4 2.4 148 16V DOHC 87.50mm 3.445
  • CIRRUS 2000 L4 2.4 148 16V DOHC 87.50mm 3.445 TURBO
  • CIRRUS 1999 L4 2.4 148 16V DOHC 87.50mm 3.445 TURBO
  • CIRRUS 1998 L4 2.4 148 16V DOHC 87.50mm 3.445 TURBO
  • CIRRUS 1997 L4 2.4 148 16V DOHC 87.50mm 3.445 TURBO
  • CIRRUS 1996 L4 2.4 148 16V DOHC 87.50mm 3.445 TURBO
  • CIRRUS 1995 L4 2.4 148 16V DOHC 87.50mm 3.445 TURBO
  • GRAN CARAVAN 1997 L4 2.4 148 16V DOHC 87.50mm 3.445
  • GRAN CARAVAN 1996 L4 2.4 148 16V DOHC 87.50mm 3.445
  • GRAN VOYAGER 1997 L4 2.4 148 16V DOHC 87.50mm 3.445
  • GRAN VOYAGER 1996 L4 2.4 148 16V DOHC 87.50mm 3.445
  • NEON 2005 L4 2.4 148 16V DOHC 87.50mm 3.445
  • NEON 2004 L4 2.4 148 16V DOHC 87.50mm 3.445
  • NEON 2003 L4 2.4 148 16V DOHC 87.50mm 3.445
  • PT CRUSIER 2010 L4 2.4 148 16V DOHC 87.50mm 3.445
  • PT CRUSIER 2009 L4 2.4 148 16V DOHC 87.50mm 3.445
  • PT CRUSIER 2008 L4 2.4 148 16V DOHC 87.50mm 3.445
  • PT CRUSIER 2007 L4 2.4 148 16V DOHC 87.50mm 3.445
  • PT CRUSIER 2006 L4 2.4 148 16V DOHC 87.50mm 3.445
  • PT CRUSIER 2005 L4 2.4 148 16V DOHC 87.50mm 3.445
  • PT CRUSIER 2004 L4 2.4 148 16V DOHC 87.50mm 3.445
  • PT CRUSIER 2003 L4 2.4 148 16V DOHC 87.50mm 3.445
  • PT CRUSIER 2002 L4 2.4 148 16V DOHC 87.50mm 3.445
  • PT CRUSIER 2001 L4 2.4 148 16V DOHC 87.50mm 3.445
  • SEBRING 2010 L4 2.4 144 16V DOHC 88mm 3.465
  • SEBRING 2009 L4 2.4 144 16V DOHC 88mm 3.465
  • SEBRING 2008 L4 2.4 144 16V DOHC 88mm 3.465
  • SEBRING 2007 L4 2.4 144 16V DOHC 88mm 3.465
  • SEBRING 2006 L4 2.4 144 16V DOHC 88mm 3.465
  • SEBRING 2005 L4 2.4 143 16V SOHC 88MM 3.465
  • SEBRING 2004 L4 2.4 143 16V SOHC 88MM 3.465
  • SEBRING 2003 L4 2.4 143 16V SOHC 88MM 3.465
  • SEBRING 2002 L4 2.4 143 16V SOHC 88MM 3.465
  • SEBRING 2001 L4 2.4 143 16V SOHC 88MM 3.465
  • STRATUS 2006 L4 2.4 148 16V DOHC 87.50mm 3.445
  • STRATUS 2005 L4 2.4 148 16V DOHC 87.50mm 3.445
  • STRATUS 2004 L4 2.4 148 16V DOHC 87.50mm 3.445
  • STRATUS 2003 L4 2.4 148 16V DOHC 87.50mm 3.445
  • STRATUS 2002 L4 2.4 148 16V DOHC 87.50mm 3.445
  • STRATUS 2001 L4 2.4 148 16V DOHC 87.50mm 3.445
  • STRATUS 2000 L4 2.4 148 16V DOHC 87.50mm 3.445
  • STRATUS 1999 L4 2.4 148 16V DOHC 87.50mm 3.445
  • STRATUS 1998 L4 2.4 148 16V DOHC 87.50mm 3.445
  • STRATUS 1997 L4 2.4 148 16V DOHC 87.50mm 3.445
  • STRATUS 1996 L4 2.4 148 16V DOHC 87.50mm 3.445
  • STRATUS 1995 L4 2.4 148 16V DOHC 87.50mm 3.445
  • VOYAGER 2003 L4 2.4 148 16V DOHC 87.50mm 3.445
  • VOYAGER 2002 L4 2.4 148 16V DOHC 87.50mm 3.445
  • VOYAGER 2001 L4 2.4 148 16V DOHC 87.50mm 3.445
  • VOYAGER 2000 L4 2.4 148 16V DOHC 87.50mm 3.445
  • VOYAGER 1999 L4 2.4 148 16V DOHC 87.50mm 3.445
  • VOYAGER 1998 L4 2.4 148 16V DOHC 87.50mm 3.445
  • VOYAGER 1997 L4 2.4 148 16V DOHC 87.50mm 3.445
  • VOYAGER 1996 L4 2.4 148 16V DOHC 87.50mm 3.445
  • SEBRING 2010 L4 2.4 148 16V DOHC 87.50mm 3.445
  • SEBRING 2009 L4 2.4 148 16V DOHC 87.50mm 3.445
  • SEBRING 2008 L4 2.4 148 16V DOHC 87.50mm 3.445
  • SEBRING 2007 L4 2.4 148 16V DOHC 87.50mm 3.445
  • SEBRING 2006 L4 2.4 148 16V DOHC 87.50mm 3.445
  • SEBRING 2005 L4 2.4 148 16V DOHC 87.50mm 3.445
  • SEBRING 2004 L4 2.4 148 16V DOHC 87.50mm 3.445
  • SEBRING 2003 L4 2.4 148 16V DOHC 87.50mm 3.445
  • SEBRING 2002 L4 2.4 148 16V DOHC 87.50mm 3.445
  • SEBRING 2001 L4 2.4 148 16V DOHC 87.50mm 3.445
  • SEBRING 2000 L4 2.4 148 16V DOHC 87.50mm 3.445
  • SEBRING 1999 L4 2.4 148 16V DOHC 87.50mm 3.445
  • SEBRING 1998 L4 2.4 148 16V DOHC 87.50mm 3.445
  • SEBRING 1997 L4 2.4 148 16V DOHC 87.50mm 3.445
  • SEBRING 1996 L4 2.4 148 16V DOHC 87.50mm 3.445
  • STRATUS 2005 L4 2.4 143 16V SOHC 88MM 3.465
  • STRATUS 2004 L4 2.4 143 16V SOHC 88MM 3.465
  • STRATUS 2003 L4 2.4 143 16V SOHC 88MM 3.465
  • STRATUS 2002 L4 2.4 143 16V SOHC 88MM 3.465
  • STRATUS 2001 L4 2.4 143 16V SOHC 88MM 3.465
  • WRANGLER 2006 L4 2.4 146 16V DOHC 86.50mm 3.406
  • WRANGLER 2005 L4 2.4 146 16V DOHC 86.50mm 3.406
  • WRANGLER 2004 L4 2.4 146 16V DOHC 86.50mm 3.406
  • WRANGLER 2003 L4 2.4 146 16V DOHC 86.50mm 3.406
  • LIBERTY 2005 L4 2.4 146 16V DOHC 86.50mm 3.406
  • LIBERTY 2004 L4 2.4 146 16V DOHC 86.50mm 3.406
  • LIBERTY 2003 L4 2.4 146 16V DOHC 86.50mm 3.406
  • LIBERTY 2002 L4 2.4 146 16V DOHC 86.50mm 3.406




PRODUCTOS RECOMENDADOS