Envios gratis en la compra superior a $800
Envios gratis en la compra superior a $800
Sensor Vss Gm Astro.Blazer.Impala[A/T]89-95; Sc89
Sensor Vss Gm Astro.Blazer.Impala[A/T]89-95; Sc89
Clave: 08658
Injetech
Precio habitual
Agotado
Precio de oferta
$ 469.98
La cantidad debe ser 1 o más

Envios gratis en la compra superior a $800
Pagos 100% seguros
Envíos a toda la República

Compartir

DESCRIPCIÓN

CODIGO ALTERNO: VSSGM004
OEM: 8654750
OEM: 8673299
NUMERO DE TERMINALES: 2 TERMINALES
STANDARD: SC89
WELLS: SU1090
TOMCO: 31057
BWD: S8303
ACDELCO: 213194
ACDELCO: 24232617
AIRTEX: 5S4626
WALKER: 2401020
DELPHI: SS103011989 1995 Chevrolet Astro 6 cilindros 4.3 litros
1989 1990 Chevrolet Astro 4 cilindros 2.5 litros
1990 1991 Chevrolet Blazer 8 cilindros 6.2 litros
1995 1995 Chevrolet Blazer 6 cilindros 4.3 litros
1994 1995 Buick Commercial chassis 8 cilindros 5.7 litros
1990 1991 Chevrolet Blazer 8 cilindros 5.7 litros
1991 1991 Chevrolet Blazer 6 cilindros 3.1 litros
1988 1995 Chevrolet C1500 6 cilindros 4.3 litros
1990 1993 Chevrolet C1500 8 cilindros 7.4 litros
1994 1995 Chevrolet C1500 8 cilindros 6.5 litros
1988 1993 Chevrolet C1500 8 cilindros 6.2 litros
1988 1995 Chevrolet C1500 8 cilindros 5.7 litros
1988 1995 Chevrolet C1500 8 cilindros 5.0 litros
1992 1995 Chevrolet C2500 8 cilindros 6.5 litros
1988 1995 Chevrolet C2500 6 cilindros 4.3 litros
1991 1995 Chevrolet C2500 8 cilindros 7.4 litros
1988 1995 Chevrolet C2500 8 cilindros 5.7 litros
1988 1995 Chevrolet C2500 8 cilindros 5.0 litros
1988 1993 Chevrolet C2500 8 cilindros 6.2 litros
1988 1993 Chevrolet C3500 8 cilindros 6.2 litros
1992 1995 Chevrolet C3500 8 cilindros 6.5 litros
1988 1995 Chevrolet C3500 8 cilindros 5.7 litros
1988 1995 Chevrolet C3500 8 cilindros 7.4 litros
1991 1995 Chevrolet C3500hd 8 cilindros 5.7 litros
1992 1995 Chevrolet C3500hd 8 cilindros 6.5 litros
1991 1995 Chevrolet C3500hd 8 cilindros 7.4 litros
1994 1995 Chevrolet Camaro 6 cilindros 3.4 litros
1994 1995 Buick Roadmaster 8 cilindros 5.7 litros
1994 1995 Chevrolet Camaro 8 cilindros 5.7 litros
1995 1995 Chevrolet Camaro 6 cilindros 3.8 litros
1994 1995 Cadillac Fleetwood 8 cilindros 5.7 litros
1994 1995 Chevrolet Caprice 8 cilindros 5.7 litros
1994 1995 Chevrolet Caprice 8 cilindros 4.3 litros
1994 1995 Cadillac Commercial chassis 8 cilindros 5.7 litros
1994 1994 Chevrolet Commercial chassis 8 cilindros 5.7 litros
1994 1996 Chevrolet Corvette 8 cilindros 5.7 litros
1990 1995 Chevrolet G10 6 cilindros 4.3 litros
1990 1995 Chevrolet G10 8 cilindros 5.0 litros
1990 1993 Chevrolet G10 8 cilindros 5.7 litros
1994 1995 Chevrolet G20 8 cilindros 6.5 litros 1990 1995 Chevrolet G20 6 cilindros 4.3 litros
1990 1993 Chevrolet G20 8 cilindros 6.2 litros
1990 1995 Chevrolet G20 8 cilindros 5.0 litros
1990 1995 Chevrolet G20 8 cilindros 5.7 litros
1994 1995 Chevrolet G30 8 cilindros 6.5 litros
1990 1993 Chevrolet G30 8 cilindros 6.2 litros
1990 1995 Chevrolet G30 8 cilindros 5.7 litros
1990 1995 Chevrolet G30 6 cilindros 4.3 litros
1990 1995 Chevrolet G30 8 cilindros 7.4 litros
1994 1995 Chevrolet Impala 8 cilindros 5.7 litros
1988 1988 Chevrolet R10 suburban 8 cilindros 6.2 litros
1988 1988 Chevrolet R10 suburban 8 cilindros 5.7 litros
1989 1991 Chevrolet R1500 suburban 8 cilindros 5.7 litros
1989 1991 Chevrolet R1500 suburban 8 cilindros 6.2 litros
1988 1988 Chevrolet R20 8 cilindros 5.0 litros
1988 1988 Chevrolet R20 6 cilindros 4.8 litros
1988 1988 Chevrolet R20 8 cilindros 5.7 litros
1988 1988 Chevrolet R20 8 cilindros 7.4 litros
1988 1988 Chevrolet R20 8 cilindros 6.2 litros
1988 1988 Chevrolet R20 6 cilindros 4.3 litros
1988 1988 Chevrolet R20 suburban 8 cilindros 5.7 litros
1988 1988 Chevrolet R20 suburban 8 cilindros 7.4 litros
1988 1988 Chevrolet R20 suburban 8 cilindros 6.2 litros
1989 1989 Chevrolet R2500 8 cilindros 6.2 litros
1989 1989 Chevrolet R2500 8 cilindros 5.7 litros
1989 1989 Chevrolet R2500 8 cilindros 7.4 litros
1989 1991 Chevrolet R2500 suburban 8 cilindros 6.2 litros
1989 1991 Chevrolet R2500 suburban 8 cilindros 7.4 litros
1989 1991 Chevrolet R2500 suburban 8 cilindros 5.7 litros
1988 1988 Chevrolet R30 8 cilindros 7.4 litros
1988 1988 Chevrolet R30 6 cilindros 4.8 litros
1988 1988 Chevrolet R30 8 cilindros 5.7 litros
1988 1988 Chevrolet R30 8 cilindros 6.2 litros
1989 1991 Chevrolet R3500 8 cilindros 7.4 litros
1989 1991 Chevrolet R3500 8 cilindros 5.7 litros
1989 1991 Chevrolet R3500 8 cilindros 6.2 litros
1988 1998 Gmc C1500 8 cilindros 5.7 litros
1988 1998 Gmc C1500 8 cilindros 5.0 litros
1994 1997 Gmc C1500 8 cilindros 6.5 litros
1988 1993 Gmc C1500 8 cilindros 6.2 litros 1988 1998 Gmc C1500 6 cilindros 4.3 litros
1995 1995 Gmc C1500 suburban 8 cilindros 6.5 litros
1997 1997 Gmc C1500 suburban 8 cilindros 6.5 litros
1997 1997 Gmc C1500 suburban 8 cilindros 5.7 litros
1992 1995 Gmc C1500 suburban 8 cilindros 5.7 litros
1988 1998 Gmc C2500 8 cilindros 5.0 litros
1988 1998 Gmc C2500 8 cilindros 5.7 litros
1988 1993 Gmc C2500 8 cilindros 6.2 litros
1991 1998 Gmc C2500 8 cilindros 7.4 litros
1988 1995 Gmc C2500 6 cilindros 4.3 litros
1992 1998 Gmc C2500 8 cilindros 6.5 litros
1997 1997 Gmc C2500 suburban 8 cilindros 6.5 litros
1992 1995 Gmc C2500 suburban 8 cilindros 7.4 litros
1992 1995 Gmc C2500 suburban 8 cilindros 5.7 litros
1997 1997 Gmc C2500 suburban 8 cilindros 5.7 litros
1994 1995 Gmc C2500 suburban 8 cilindros 6.5 litros
1997 1997 Gmc C2500 suburban 8 cilindros 7.4 litros
1992 1998 Gmc C3500 8 cilindros 6.5 litros
1988 1993 Gmc C3500 8 cilindros 6.2 litros
1988 1998 Gmc C3500 8 cilindros 5.7 litros
1988 1998 Gmc C3500 8 cilindros 7.4 litros
1991 1993 Chevrolet S10 6 cilindros 3.1 litros
1994 1995 Chevrolet S10 4 cilindros 2.2 litros
1992 1998 Gmc C3500hd 8 cilindros 6.5 litros
1991 1998 Gmc C3500hd 8 cilindros 7.4 litros
1991 1995 Gmc C3500hd 8 cilindros 5.7 litros
1989 1989 Chevrolet S10 blazer 6 cilindros 2.8 litros
1990 1993 Gmc G1500 8 cilindros 5.7 litros
1989 1995 Chevrolet S10 6 cilindros 4.3 litros
1989 1993 Chevrolet S10 4 cilindros 2.5 litros
1990 1995 Gmc G1500 6 cilindros 4.3 litros
1989 1994 Chevrolet S10 blazer 6 cilindros 4.3 litros
1990 1995 Gmc G1500 8 cilindros 5.0 litros
1990 1993 Gmc G2500 8 cilindros 6.2 litros
1990 1995 Gmc G2500 8 cilindros 5.7 litros
1990 1995 Gmc G2500 8 cilindros 5.0 litros
1989 1993 Chevrolet S10 6 cilindros 2.8 litros
1995 1995 Chevrolet Suburban 1500 8 cilindros 5.7 litros
1992 1992 Geo Tracker 4 cilindros 1.6 litros
1990 1995 Gmc G2500 6 cilindros 4.3 litros




PRODUCTOS RECOMENDADOS