Envios gratis en la compra superior a $800
Envios gratis en la compra superior a $800
FILTRO DE AIRE GEO. STORM SUNFIRE IMPULSE STYLUS TACOMA
FILTRO DE AIRE GEO. STORM SUNFIRE IMPULSE STYLUS TACOMA
Clave: GA-6690
Gonher
Precio habitual
$ 141.81
Precio de oferta
$ 141.81
La cantidad debe ser 1 o más

+

-

Envios gratis en la compra superior a $800
Pagos 100% seguros
Envíos a toda la República

Compartir

DESCRIPCIÓN

ACDELCO: A1232C
BOSCH:
CHRYSLER:
FORD:
GENERAL MOTORS: 25099549
FRAM: CA6690
INTERFIL: F-66A90
LTH:
MOTORCRAFT: FA1112
VOLKSWAGEN:
WIX: 46162
STORM 1993 L4 1.6 4XE1 12V SOHC 1588cc 80mm 3.150
STORM GSI 1993 L4 1.8 4XF1 16V DOHC 1809cc 80mm 3.150
STYLUS 1993 L4 1.6 4XE1 12V SOHC 1588cc 80mm 3.150
STYLUS 1994 L4 1.8 4XF1 16V DOHC 1809cc 80mm 3.150
STYLUS 1993 L4 1.8 4XF1 16V DOHC 1809cc 80mm 3.150
929 1995 V6 3.0 JE 24V DOHC 2954cc 90mm 3.622
929 1994 V6 3.0 JE 24V DOHC 2954cc 90mm 3.622
929 1993 V6 3.0 JE 24V DOHC 2954cc 90mm 3.622
4 RUNNER 1995 L4 2.4 22R 8V SOHC 2366cc 92mm 3.622
4 RUNNER 1994 L4 2.4 22R 8V SOHC 2366cc 92mm 3.622
4 RUNNER 1993 L4 2.4 22R 8V SOHC 2366cc 92mm 3.622
4 RUNNER 2000 L4 2.7 3RZFE 16V DOHC 2693cc 95mm 3.740
4 RUNNER 1999 L4 2.7 3RZFE 16V DOHC 2693cc 95mm 3.740
4 RUNNER 1998 L4 2.7 3RZFE 16V DOHC 2693cc 95mm 3.740
4 RUNNER 1997 L4 2.7 3RZFE 16V DOHC 2693cc 95mm 3.740
4 RUNNER 1996 L4 2.7 3RZFE 16V DOHC 2693cc 95mm 3.740
PREVIA 1997 L4 2.4 2TZFE / 2TZFZE 16V DOHC 2438cc 95mm 3.740
PREVIA 1996 L4 2.4 2TZFE / 2TZFZE 16V DOHC 2438cc 95mm 3.740
PREVIA 1995 L4 2.4 2TZFE / 2TZFZE 16V DOHC 2438cc 95mm 3.740
PREVIA 1994 L4 2.4 2TZFE / 2TZFZE 16V DOHC 2438cc 95mm 3.740
PREVIA 1993 L4 2.4 2TZFE / 2TZFZE 16V DOHC 2438cc 95mm 3.740
TACOMA 2004 L4 2.4 2RZFE 16V DOHC 2438cc 95mm 3.740
TACOMA 2003 L4 2.4 2RZFE 16V DOHC 2438cc 95mm 3.740
TACOMA 2002 L4 2.4 2RZFE 16V DOHC 2438cc 95mm 3.740
TACOMA 2001 L4 2.4 2RZFE 16V DOHC 2438cc 95mm 3.740
TACOMA 2000 L4 2.4 2RZFE 16V DOHC 2438cc 95mm 3.740
TACOMA 1999 L4 2.4 2RZFE 16V DOHC 2438cc 95mm 3.740
TACOMA 1998 L4 2.4 2RZFE 16V DOHC 2438cc 95mm 3.740
TACOMA 1997 L4 2.4 2RZFE 16V DOHC 2438cc 95mm 3.740
TACOMA 1996 L4 2.4 2RZFE 16V DOHC 2438cc 95mm 3.740
TACOMA 1995 L4 2.4 2RZFE 16V DOHC 2438cc 95mm 3.740
TACOMA 2004 L4 2.7 3RZFE 16V DOHC 2693cc 95mm 3.740
TACOMA 2003 L4 2.7 3RZFE 16V DOHC 2693cc 95mm 3.740
TACOMA 2002 L4 2.7 3RZFE 16V DOHC 2693cc 95mm 3.740
TACOMA 2001 L4 2.7 3RZFE 16V DOHC 2693cc 95mm 3.740
TACOMA 2000 L4 2.7 3RZFE 16V DOHC 2693cc 95mm 3.740
TACOMA 1999 L4 2.7 3RZFE 16V DOHC 2693cc 95mm 3.740
TACOMA 1998 L4 2.7 3RZFE 16V DOHC 2693cc 95mm 3.740
TACOMA 1997 L4 2.7 3RZFE 16V DOHC 2693cc 95mm 3.740
TACOMA 1996 L4 2.7 3RZFE 16V DOHC 2693cc 95mm 3.740
TACOMA 1995 L4 2.7 3RZFE 16V DOHC 2693cc 95mm 3.740

PRODUCTOS RECOMENDADOS