Envios gratis en la compra superior a $800
Envios gratis en la compra superior a $800
FILTRO DE AIRE BUICK. CENTURY REGAL RENDEZVOUS TERRAZA
FILTRO DE AIRE BUICK. CENTURY REGAL RENDEZVOUS TERRAZA
Clave: GA-164
Gonher
Precio habitual
$ 122.43
Precio de oferta
$ 122.43
La cantidad debe ser 1 o más

+

-

Envios gratis en la compra superior a $800
Pagos 100% seguros
Envíos a toda la República

Compartir

DESCRIPCIÓN

ACDELCO: A1208C
BOSCH:
CHRYSLER:
FORD:
GENERAL MOTORS: 10318557
FRAM: CA7597
INTERFIL: F75A97
LTH: LTH-164A
MOTORCRAFT: FA1830
VOLKSWAGEN:
WIX: 46302
BUICK REGAL 1996 V6 3.1 189 12V OHV 3136cc 89mm 3.504
BUICK REGAL 1995 V6 3.1 189 12V OHV 3136cc 89mm 3.504
BUICK REGAL 1994 V6 3.1 189 12V OHV 3136cc 89mm 3.504
BUICK REGAL 1998 V6 3.8 231 12V OHV 96.50mm 3.800
BUICK REGAL 1997 V6 3.8 231 12V OHV 96.50mm 3.800
BUICK REGAL 1996 V6 3.8 231 12V OHV 96.50mm 3.800
BUICK REGAL 1995 V6 3.8 231 12V OHV 96.50mm 3.800
BUICK REGAL 1994 V6 3.8 231 12V OHV 96.50mm 3.800
CADILLAC STS 2006 V8 4.6 281 LH2 32V DOHC 93mm 3.661
CADILLAC STS 2005 V8 4.6 281 LH2 32V DOHC 93mm 3.661
CADILLAC STS 2009 V8 4.4 267 32V DOHC
CADILLAC XLR-V 2009 V8 4.6 281 LH2 32V DOHC 93mm 3.661
CADILLAC XLR-V 2008 V8 4.6 281 LH2 32V DOHC 93mm 3.661
CADILLAC XLR-V 2007 V8 4.6 281 LH2 32V DOHC 93mm 3.661
CADILLAC XLR-V 2006 V8 4.6 281 LH2 32V DOHC 93mm 3.661
CADILLAC XLR-V 2005 V8 4.6 281 LH2 32V DOHC 93mm 3.661
CADILLAC XLR-V 2004 V8 4.6 281 LH2 32V DOHC 93mm 3.661
BUICK CENTURY 1998 V6 3.1 189 12V OHV 3136cc 89mm 3.504
BUICK CENTURY 1997 V6 3.1 189 12V OHV 3136cc 89mm 3.504
LUMINA 2001 V6 3.1 189 12V OHV 3136cc 89mm 3.504
LUMINA 2000 V6 3.1 189 12V OHV 3136cc 89mm 3.504
LUMINA 1999 V6 3.1 189 12V OHV 3136cc 89mm 3.504
LUMINA 1998 V6 3.1 189 12V OHV 3136cc 89mm 3.504
LUMINA 1997 V6 3.1 189 12V OHV 3136cc 89mm 3.504
LUMINA 1996 V6 3.1 189 12V OHV 3136cc 89mm 3.504
LUMINA 1995 V6 3.1 189 12V OHV 3136cc 89mm 3.504
LUMINA 1994 V6 3.1 189 12V OHV 3136cc 89mm 3.504
LUMINA 1997 V6 3.4 207 12V OHV 3393cc 92mm 3.622
LUMINA 1996 V6 3.4 207 12V OHV 3393cc 92mm 3.622
LUMINA 1995 V6 3.4 207 12V OHV 3393cc 92mm 3.622
LUMINA 1994 V6 3.4 207 12V OHV 3393cc 92mm 3.622
LUMINA 1999 V6 3.8 231 12V OHV 96.50mm 3.800
LUMINA 1998 V6 3.8 231 12V OHV 96.50mm 3.800
MALIBU 2008 L4 2.2 134 16V DOHC 2189cc 89mm 3.504
MALIBU 2007 L4 2.2 134 16V DOHC 2189cc 89mm 3.504
MALIBU 2006 L4 2.2 134 16V DOHC 2189cc 89mm 3.504
MALIBU 2005 L4 2.2 134 16V DOHC 2189cc 89mm 3.504
MALIBU 2005 V6 3.1 189 12V OHV 3136cc 89mm 3.504
MALIBU 2004 V6 3.1 189 12V OHV 3136cc 89mm 3.504
MALIBU 2006 V6 3.5 213 12V OHV 94MM 3.701
MALIBU 2005 V6 3.5 213 12V OHV 94MM 3.701
MALIBU 2004 V6 3.5 213 12V OHV 94MM 3.701
MALIBU 2006 V6 3.9 238 12V OHV 99mm 3.898
MONTE CARLO 1999 V6 3.1 189 12V OHV 3136cc 89mm 3.504
MONTE CARLO 1998 V6 3.1 189 12V OHV 3136cc 89mm 3.504
MONTE CARLO 1997 V6 3.1 189 12V OHV 3136cc 89mm 3.504
MONTE CARLO 1996 V6 3.1 189 12V OHV 3136cc 89mm 3.504
MONTE CARLO 1995 V6 3.1 189 12V OHV 3136cc 89mm 3.504
MONTE CARLO 1997 V6 3.4 207 12V OHV 3393cc 92mm 3.622
MONTE CARLO 1996 V6 3.4 207 12V OHV 3393cc 92mm 3.622
MONTE CARLO 1995 V6 3.4 207 12V OHV 3393cc 92mm 3.622
MONTE CARLO 1999 V6 3.8 231 12V OHV 96.50mm 3.800
MONTE CARLO 1998 V6 3.8 231 12V OHV 96.50mm 3.800
CADILLAC SEVILLE 2004 V8 4.6 281 LH2 32V DOHC 93mm 3.661
CADILLAC SEVILLE 2003 V8 4.6 281 LH2 32V DOHC 93mm 3.661
CADILLAC SEVILLE 2002 V8 4.6 281 LH2 32V DOHC 93mm 3.661
CADILLAC SEVILLE 2001 V8 4.6 281 LH2 32V DOHC 93mm 3.661
CADILLAC SEVILLE 2000 V8 4.6 281 LH2 32V DOHC 93mm 3.661
CADILLAC SEVILLE 1999 V8 4.6 281 LH2 32V DOHC 93mm 3.661
CADILLAC SEVILLE 1998 V8 4.6 281 LH2 32V DOHC 93mm 3.661
SILHOUETTE 2004 V6 3.4 207 12V OHV 3393cc 92mm 3.622
SILHOUETTE 2003 V6 3.4 207 12V OHV 3393cc 92mm 3.622
SILHOUETTE 2002 V6 3.4 207 12V OHV 3393cc 92mm 3.622
SILHOUETTE 2001 V6 3.4 207 12V OHV 3393cc 92mm 3.622
SILHOUETTE 2000 V6 3.4 207 12V OHV 3393cc 92mm 3.622
SILHOUETTE 1999 V6 3.4 207 12V OHV 3393cc 92mm 3.622
SILHOUETTE 1998 V6 3.4 207 12V OHV 3393cc 92mm 3.622
SILHOUETTE 1997 V6 3.4 207 12V OHV 3393cc 92mm 3.622
UPLANDER 2006 V6 3.5 213 12V OHV 94mm 3.701
UPLANDER 2005 V6 3.5 213 12V OHV 94mm 3.701
UPLANDER 2010 V6 3.9 238 12V OHV 99mm 3.898
UPLANDER 2009 V6 3.9 238 12V OHV 99mm 3.898
UPLANDER 2008 V6 3.9 238 12V OHV 99mm 3.898
UPLANDER 2007 V6 3.9 238 12V OHV 99mm 3.898
UPLANDER 2006 V6 3.9 238 12V OHV 99mm 3.898
VENTURE 2005 V6 3.4 207 12V OHV 3393cc 92mm 3.622
VENTURE 2004 V6 3.4 207 12V OHV 3393cc 92mm 3.622
VENTURE 2003 V6 3.4 207 12V OHV 3393cc 92mm 3.622
VENTURE 2002 V6 3.4 207 12V OHV 3393cc 92mm 3.622
VENTURE 2001 V6 3.4 207 12V OHV 3393cc 92mm 3.622
VENTURE 2000 V6 3.4 207 12V OHV 3393cc 92mm 3.622
VENTURE 1999 V6 3.4 207 12V OHV 3393cc 92mm 3.622
VENTURE 1998 V6 3.4 207 12V OHV 3393cc 92mm 3.622
VENTURE 1997 V6 3.4 207 12V OHV 3393cc 92mm 3.622
CORVETTE 2007 V8 6.0 364 16V OHV 101.60mm 4.000 VORTEC
CORVETTE 2006 V8 6.0 364 16V OHV 101.60mm 4.000 VORTEC
CORVETTE 2005 V8 6.0 364 16V OHV 101.60mm 4.000 VORTEC
CADILLAC DEVILLE 2005 V8 4.6 281 LH2 32V DOHC 93mm 3.661
CADILLAC DEVILLE 2004 V8 4.6 281 LH2 32V DOHC 93mm 3.661
CADILLAC DEVILLE 2003 V8 4.6 281 LH2 32V DOHC 93mm 3.661
CADILLAC DEVILLE 2002 V8 4.6 281 LH2 32V DOHC 93mm 3.661
CADILLAC DEVILLE 2001 V8 4.6 281 LH2 32V DOHC 93mm 3.661
CADILLAC DEVILLE 2000 V8 4.6 281 LH2 32V DOHC 93mm 3.661
LUMINA 1997 V6 3.4 207 24V DOHC 3393CC 92MM 3.622 PULG
LUMINA 1996 V6 3.4 207 24V DOHC 3393CC 92MM 3.622 PULG
LUMINA 1995 V6 3.4 207 24V DOHC 3393CC 92MM 3.622 PULG
LUMINA 1994 V6 3.4 207 24V DOHC 3393CC 92MM 3.622 PULG
MONTE CARLO 1997 V6 3.4 207 24V DOHC 3393CC 92MM 3.622 PULG
MONTE CARLO 1996 V6 3.4 207 24V DOHC 3393CC 92MM 3.622 PULG
MONTE CARLO 1995 V6 3.4 207 24V DOHC 3393CC 92MM 3.622 PULG
AZTEK 2005 V6 3.4 207 12V OHV 3393cc 92mm 3.622
AZTEK 2004 V6 3.4 207 12V OHV 3393cc 92mm 3.622
AZTEK 2003 V6 3.4 207 12V OHV 3393cc 92mm 3.622
AZTEK 2002 V6 3.4 207 12V OHV 3393cc 92mm 3.622
AZTEK 2001 V6 3.4 207 12V OHV 3393cc 92mm 3.622
BONEVILLE 2005 V8 4.6 281 32V DOHC 93mm 3.661
BONEVILLE 2004 V8 4.6 281 32V DOHC 93mm 3.661
GRAND PRIX 1998 V6 3.1 189 12V OHV 3136cc 89mm 3.504
GRAND PRIX 1997 V6 3.1 189 12V OHV 3136cc 89mm 3.504
GRAND PRIX 1996 V6 3.1 189 12V OHV 3136cc 89mm 3.504
GRAND PRIX 1995 V6 3.1 189 12V OHV 3136cc 89mm 3.504
GRAND PRIX 1994 V6 3.1 189 12V OHV 3136cc 89mm 3.504
GRAND PRIX 1996 V6 3.4 207 12V OHV 3393cc 92mm 3.622
GRAND PRIX 1995 V6 3.4 207 12V OHV 3393cc 92mm 3.622
GRAND PRIX 1994 V6 3.4 207 12V OHV 3393cc 92mm 3.622
GRAND PRIX 1998 V6 3.8 231 12V OHV 96.50mm 3.800
GRAND PRIX 1997 V6 3.8 231 12V OHV 96.50mm 3.800
MONTANA 2004 V6 3.4 207 12V OHV 3393cc 92mm 3.622
MONTANA 2003 V6 3.4 207 12V OHV 3393cc 92mm 3.622
MONTANA 2002 V6 3.4 207 12V OHV 3393cc 92mm 3.622
MONTANA 2001 V6 3.4 207 12V OHV 3393cc 92mm 3.622
MONTANA 2000 V6 3.4 207 12V OHV 3393cc 92mm 3.622
MONTANA 1999 V6 3.4 207 12V OHV 3393cc 92mm 3.622
MONTANA 2006 V6 3.5 213 12V OHV 94mm 3.701
MONTANA 2005 V6 3.5 213 12V OHV 94mm 3.701
MONTANA 2009 V6 3.9 237 12V OHV 3900cc 99mm 3.898
MONTANA 2008 V6 3.9 237 12V OHV 3900cc 99mm 3.898
MONTANA 2007 V6 3.9 237 12V OHV 3900cc 99mm 3.898
TRANSPORT 1998 V6 3.4 207 12V OHV 3393cc 92mm 3.622
TRANSPORT 1997 V6 3.4 207 12V OHV 3393cc 92mm 3.622
RELAY 2006 V6 3.5 213 24V SOHC 89MM 3.504
RELAY 2005 V6 3.5 213 24V SOHC 89MM 3.504
RELAY 2007 V6 3.6 220 24V DOHC 3564cc 94mm 3.701
RELAY 2006 V6 3.6 220 24V DOHC 3564cc 94mm 3.701

PRODUCTOS RECOMENDADOS