
Envios gratis en la compra superior a $800

Pagos 100% seguros

Envíos a toda la República

DESCRIPCIÓN
FICHA TECNICA
Tamaño de la rosca: 14 mm x 1,25
Alcanzar: 0,708 "
Tamaño hexagonal: 5/8 "(16 mm)
Tipo de asiento: Cónico
Configuración de la punta: Proyección media
Resistor: Resistor
Brecha: .060 "/1.5 mm
Tipo de metal: Cobre
Tipo de terminal: Sólido
Cantidad del paquete: 1
EQUIVALENCIAS
ACCEL: 524
AC-DELCO: 41-902
ATLAS: C44R6
BERU: 14 KR-9 DUX
BOSCH: 7979
CHAMPION SPARK PLUG: 13S
CHRYSLER: 82300320
DELPHI: 212416
DENSO: T16EPR-U15
E3: E3.54
FORD: 8U2J12405CA
GENERAL MOTORS: 19157992
MIGHTY: GRF426
MOPAR: SP0RS14YC6
MOTORCRAFT: AGRF32-6
NGK: BP5EFS-13
SPLITFIRE: CC160E
APLICACIONES
Buick Century 6 Cilindros 3.3 Litros 1989-1992
Buick Electra 6 Cilindros 3.8 Litros 1988-1990
Buick Lesabre 6 Cilindros 3.8 Litros 1988-1992
Buick Park Avenue 6 Cilindros 3.8 Litros 1991-1992
Buick Reatta 6 Cilindros 3.8 Litros 1988-1991
Buick Regal 6 Cilindros 3.8 Litros 1990-1992
Buick Riviera 6 Cilindros 3.8 Litros 1988-1992
Buick Skylark 4 Cilindros 2.3 Litros 1995-1995
Buick Skylark 4 Cilindros 2.4 Litros 1996-1998
Buick Skylark 6 Cilindros 3.3 Litros 1989-1992
Cadillac Allante 8 Cilindros 4.1 Litros 1987-1988
Cadillac Allante 8 Cilindros 4.5 Litros 1989-1991
Cadillac Allante 8 Cilindros 4.6 Litros 1993-1993
Cadillac Deville 8 Cilindros 4.1 Litros 1982-1987
Cadillac Deville 8 Cilindros 4.5 Litros 1988-1996
Cadillac Deville 8 Cilindros 4.9 Litros 1991-1992
Cadillac Eldorado 8 Cilindros 4.1 Litros 1987-1982
Cadillac Eldorado 8 Cilindros 4.5 Litros 1988-1990
Cadillac Eldorado 8 Cilindros 4.6 Litros 1993-1996
Cadillac Eldorado 8 Cilindros 4.9 Litros 1991-1992
Cadillac Escalade 8 Cilindros 5.7 Litros 1999-2000
Chevrolet Cavalier 4 Cilindros 2.3 Litros 1995-1995
Chevrolet Cavalier 4 Cilindros 2.4 Litros 1996-2002
Chevrolet Lumina 6 Cilindros 3.4 Litros 1996-1997
Chevrolet Malibu 4 Cilindros 2.4 Litros 1997-1998
Chevrolet Montecarlo 6 Cilindros 3.4 Litros 1996-1997
Chevrolet Blazer 6 Cilindros 4.3 Litros 1996-2005
Chevrolet Jimmy 6 Cilindros 4.3 Litros 1996-1999
Chevrolet Lumina Apv 6 Cilindros 3.8 Litros 1992-1992
Chevrolet S10 6 Cilindros 4.3 Litros 1999-2004
Chevrolet Savana 6 Cilindros 4.3 Litros 1996-1999
Chevrolet Savana 8 Cilindros 5.0 Litros 1996-1999
Chevrolet Savana 8 Cilindros 5.7 Litros 1996-1999
Chevrolet Savana 8 Cilindros 7.4 Litros 1996-1999
Chevrolet Silverado 1500-3500 6 Cilindros 4.3 Litros 1999-2009
Chevrolet Sonoma 6 Cilindros 4.3 Litros 1996-1999
Chevrolet Suburban 6 Cilindros 4.3 Litros 1996-1998
Chevrolet Suburban 8 Cilindros 5.0 Litros 1996-1999
Chevrolet Suburban 8 Cilindros 5.7 Litros 1996-1999
Chevrolet Suburban 8 Cilindros 7.4 Litros 1996-1999
Chevrolet Tahoe 8 Cilindros 5.7 Litros 1996-2000
Chevrolet Yukon 8 Cilindros 5.7 Litros 1996-1999
Ford Mustang 6 Cilindros 3.8 Litros 1998-2004
Ford Mustang 6 Cilindros 3.9 Litros 2004-2004
Ford Aerostar 6 Cilindros 4.0 Litros 1990-1996
Ford E150-350 6 Cilindros 4.2 Litros 1997-1997
Ford Explorer 6 Cilindros 4.0 Litros 1993-1996
Ford F150-350 6 Cilindros 4.2 Litros 1997-1997
Ford Freestar 6 Cilindros 3.9 Litros 2004-2005
Ford Freestar 6 Cilindros 4.2 Litros 2004-2005
Isuzu Hombre 6 Cilindros 4.3 Litros 1997-2000
Pontiac Bonneville 6 Cilindros 3.8 Litros 1988-1993
Pontiac Firebird 8 Cilindros 5.7 Litros 1993-1993
Pontiac Grand Am 4 Cilindros 2.3 Litros 1995-1995
Pontiac Grand Am 4 Cilindros 2.4 Litros 1996-2001
Pontiac Grand Am 6 Cilindros 3.3 Litros 1992-1992
Pontiac Grand Prix 6 Cilindros 3.4 Litros 1996-1996
Pontiac Sunfire 4 Cilindros 2.3 Litros 1995-1995
Pontiac Sunfire 4 Cilindros 2.4 Litros 1996-2002
Pontiac Trans Sport 6 Cilindros 3.8 Litros 1992-1993
Tamaño de la rosca: 14 mm x 1,25
Alcanzar: 0,708 "
Tamaño hexagonal: 5/8 "(16 mm)
Tipo de asiento: Cónico
Configuración de la punta: Proyección media
Resistor: Resistor
Brecha: .060 "/1.5 mm
Tipo de metal: Cobre
Tipo de terminal: Sólido
Cantidad del paquete: 1
EQUIVALENCIAS
ACCEL: 524
AC-DELCO: 41-902
ATLAS: C44R6
BERU: 14 KR-9 DUX
BOSCH: 7979
CHAMPION SPARK PLUG: 13S
CHRYSLER: 82300320
DELPHI: 212416
DENSO: T16EPR-U15
E3: E3.54
FORD: 8U2J12405CA
GENERAL MOTORS: 19157992
MIGHTY: GRF426
MOPAR: SP0RS14YC6
MOTORCRAFT: AGRF32-6
NGK: BP5EFS-13
SPLITFIRE: CC160E
APLICACIONES
Buick Century 6 Cilindros 3.3 Litros 1989-1992
Buick Electra 6 Cilindros 3.8 Litros 1988-1990
Buick Lesabre 6 Cilindros 3.8 Litros 1988-1992
Buick Park Avenue 6 Cilindros 3.8 Litros 1991-1992
Buick Reatta 6 Cilindros 3.8 Litros 1988-1991
Buick Regal 6 Cilindros 3.8 Litros 1990-1992
Buick Riviera 6 Cilindros 3.8 Litros 1988-1992
Buick Skylark 4 Cilindros 2.3 Litros 1995-1995
Buick Skylark 4 Cilindros 2.4 Litros 1996-1998
Buick Skylark 6 Cilindros 3.3 Litros 1989-1992
Cadillac Allante 8 Cilindros 4.1 Litros 1987-1988
Cadillac Allante 8 Cilindros 4.5 Litros 1989-1991
Cadillac Allante 8 Cilindros 4.6 Litros 1993-1993
Cadillac Deville 8 Cilindros 4.1 Litros 1982-1987
Cadillac Deville 8 Cilindros 4.5 Litros 1988-1996
Cadillac Deville 8 Cilindros 4.9 Litros 1991-1992
Cadillac Eldorado 8 Cilindros 4.1 Litros 1987-1982
Cadillac Eldorado 8 Cilindros 4.5 Litros 1988-1990
Cadillac Eldorado 8 Cilindros 4.6 Litros 1993-1996
Cadillac Eldorado 8 Cilindros 4.9 Litros 1991-1992
Cadillac Escalade 8 Cilindros 5.7 Litros 1999-2000
Chevrolet Cavalier 4 Cilindros 2.3 Litros 1995-1995
Chevrolet Cavalier 4 Cilindros 2.4 Litros 1996-2002
Chevrolet Lumina 6 Cilindros 3.4 Litros 1996-1997
Chevrolet Malibu 4 Cilindros 2.4 Litros 1997-1998
Chevrolet Montecarlo 6 Cilindros 3.4 Litros 1996-1997
Chevrolet Blazer 6 Cilindros 4.3 Litros 1996-2005
Chevrolet Jimmy 6 Cilindros 4.3 Litros 1996-1999
Chevrolet Lumina Apv 6 Cilindros 3.8 Litros 1992-1992
Chevrolet S10 6 Cilindros 4.3 Litros 1999-2004
Chevrolet Savana 6 Cilindros 4.3 Litros 1996-1999
Chevrolet Savana 8 Cilindros 5.0 Litros 1996-1999
Chevrolet Savana 8 Cilindros 5.7 Litros 1996-1999
Chevrolet Savana 8 Cilindros 7.4 Litros 1996-1999
Chevrolet Silverado 1500-3500 6 Cilindros 4.3 Litros 1999-2009
Chevrolet Sonoma 6 Cilindros 4.3 Litros 1996-1999
Chevrolet Suburban 6 Cilindros 4.3 Litros 1996-1998
Chevrolet Suburban 8 Cilindros 5.0 Litros 1996-1999
Chevrolet Suburban 8 Cilindros 5.7 Litros 1996-1999
Chevrolet Suburban 8 Cilindros 7.4 Litros 1996-1999
Chevrolet Tahoe 8 Cilindros 5.7 Litros 1996-2000
Chevrolet Yukon 8 Cilindros 5.7 Litros 1996-1999
Ford Mustang 6 Cilindros 3.8 Litros 1998-2004
Ford Mustang 6 Cilindros 3.9 Litros 2004-2004
Ford Aerostar 6 Cilindros 4.0 Litros 1990-1996
Ford E150-350 6 Cilindros 4.2 Litros 1997-1997
Ford Explorer 6 Cilindros 4.0 Litros 1993-1996
Ford F150-350 6 Cilindros 4.2 Litros 1997-1997
Ford Freestar 6 Cilindros 3.9 Litros 2004-2005
Ford Freestar 6 Cilindros 4.2 Litros 2004-2005
Isuzu Hombre 6 Cilindros 4.3 Litros 1997-2000
Pontiac Bonneville 6 Cilindros 3.8 Litros 1988-1993
Pontiac Firebird 8 Cilindros 5.7 Litros 1993-1993
Pontiac Grand Am 4 Cilindros 2.3 Litros 1995-1995
Pontiac Grand Am 4 Cilindros 2.4 Litros 1996-2001
Pontiac Grand Am 6 Cilindros 3.3 Litros 1992-1992
Pontiac Grand Prix 6 Cilindros 3.4 Litros 1996-1996
Pontiac Sunfire 4 Cilindros 2.3 Litros 1995-1995
Pontiac Sunfire 4 Cilindros 2.4 Litros 1996-2002
Pontiac Trans Sport 6 Cilindros 3.8 Litros 1992-1993